Buscar
Últimas noticias
LIGA MX Clausura 2025 | Designa . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX Clausura 2025 . . .
location-team
+
LIGA MX Clausura 2025 | Designa . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX Clausura 2025 . . .
location-team
+

Sin Información
location-team

Ficha técnica de

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de

2023-2024|Partido Amistoso|LIGA MX Femenil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 74 90
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 10 0 9 1 0 0 0 0 0 14 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil 10 0 7 3 0 0 0 0 0 14 74 1
2023-2024|Liga|LIGA PREMIER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 74 15
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 74 2
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 0 3 0 0 0 0 0 0 23 74 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 24 74 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 73 1
2022-2023|Liga|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil 12 0 12 0 0 0 0 0 0 14 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil 13 0 13 0 0 0 0 0 0 14 73 1
2022-2023|Apertura|LIGA PREMIER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 73 1
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 73 2
2022-2023|Clausura|EXPANSIÓN MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20 73 2
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 20 73 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 21 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 21 73 1
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 72 2
2021-2022|Clausura|LIGA MX Femenil 18 0 18 0 0 0 0 0 0 14 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX Femenil 19 0 18 1 0 0 0 0 0 14 72 1
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 72 2
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 72 1
2020-2021|Clausura|LIGA MX Femenil 18 0 17 1 0 0 0 0 0 14 71 2
2020-2021|Apertura|LIGA MX Femenil 18 0 16 2 0 0 0 0 0 14 71 1
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 70 2
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 70 1
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 70 2
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 70 1
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 15 4 0 3 1 0 0 0 0 0 5 70 1
2019-2020|Clausura|LIGA MX Femenil 6 0 6 0 0 0 0 0 0 14 70 2
2019-2020|Apertura|LIGA MX Femenil 15 0 14 1 0 0 0 0 0 14 70 1
2019-2020|Liga|LIGA PREMIER 4 0 2 2 0 0 0 0 0 15 70 15
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 69 2
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 69 1
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 69 2
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 15 3 0 2 1 0 0 0 0 0 5 69 2
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 69 1
2018-2019|Liga|Tercera División 11 0 10 1 0 0 0 0 0 8 69 15
2018-2019|Clausura|LIGA MX Femenil 11 0 11 0 0 0 0 0 0 14 69 2
2018-2019|Apertura|LIGA MX Femenil 10 0 9 1 0 0 0 0 0 14 69 1
2018-2019|Liga|LIGA PREMIER 9 0 8 1 0 0 0 0 0 15 69 15
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 68 2
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 68 1
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 68 2
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 68 1
2017-2018|Liga|Tercera División 9 0 9 0 0 0 0 0 0 8 68 15
2017-2018|Clausura|LIGA MX Femenil 5 0 4 1 0 0 0 0 0 14 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA MX Femenil 7 1 5 0 1 1 0 0 0 14 68 1
2017-2018|Liguilla Serie A Clausura|LIGA PREMIER 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15 68 68
2017-2018|Clausura|LIGA PREMIER 5 0 5 0 0 0 0 0 0 15 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA PREMIER 5 0 4 1 0 0 0 0 0 15 68 1
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 0 5 2 0 0 0 0 0 3 67 2
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 6 0 5 1 0 0 0 0 0 3 67 1
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 67 2
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 67 1
2016-2017|Clausura|Segunda División 6 0 6 0 0 0 0 0 0 7 67 2
2016-2017|Apertura|Segunda División 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 67 1
2016-2017|Liga|Tercera División 7 0 7 0 0 0 0 0 0 8 67 15
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 0 7 0 0 0 0 0 0 3 66 2
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 66 1
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 66 2
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 66 1
2015-2016|Liguilla Liga Premier Filiales Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 66 60
2015-2016|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 66 55
2015-2016|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 66 30
2015-2016|Clausura|Segunda División 6 0 6 0 0 0 0 0 0 7 66 2
2015-2016|Apertura|Segunda División 9 0 9 0 0 0 0 0 0 7 66 1
2015-2016|Liga|Tercera División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 66 15
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 0 6 1 0 0 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 0 7 0 0 0 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 65 2
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 65 41
2014-2015|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 65 29
2014-2015|Clausura|Segunda División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 6 0 6 0 0 0 0 0 0 3 64 2
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 64 2
2013-2014|Torneo de Copa Liga Premier Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 64 44
2013-2014|Clausura|Segunda División 7 0 5 2 0 0 0 0 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 64 1
2013-2014|Liga|Tercera División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 64 15
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 9 0 9 0 0 0 0 0 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 0 1 3 0 0 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 63 1
2012-2013|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 5 63 4
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 63 31
2012-2013|Clausura|Segunda División 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 6 0 2 4 0 0 0 0 0 7 63 1
2012-2013|Liga|Tercera División 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 1 4 0 0 0 0 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 62 1
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 3 0 2 1 0 0 0 0 0 4 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 6 0 1 5 0 0 0 0 0 4 62 1
2011-2012|Clausura|Segunda División 3 0 1 2 0 0 0 0 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 62 1
2011-2012|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 62 39
2011-2012|Liga|Tercera División 16 0 10 6 0 0 0 0 0 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 61 2
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 4 0 1 3 0 0 0 0 0 4 61 1
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 61 21
2010-2011|Liga|Tercera División 9 0 6 3 0 0 0 0 0 8 61 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 17 8 0 0 8 0 0 0 0 0 4 60 15
2009-2010|Bicentenario 2010|Segunda División 4 0 0 4 0 0 0 0 0 7 60 10
2009-2010|Apertura|Segunda División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 60 1
2009-2010|Liga|Tercera División 19 0 16 3 0 0 0 0 0 8 60 15
2008-2009|Clausura|Segunda División 10 0 0 10 0 0 0 0 0 7 59 2
2008-2009|Apertura|Segunda División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 59 1
2008-2009|Liga|Tercera División 7 0 4 3 0 0 0 0 0 8 59 15
2007-2008|Clausura|Segunda División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 58 2
2007-2008|Apertura|Segunda División 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 58 1
2007-2008|Liguilla Ascenso Apertura|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 58 26
2007-2008|Clausura|Tercera División 19 0 4 15 0 0 0 0 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 9 0 3 6 0 0 0 0 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido