Buscar
Últimas noticias
LIGA MX Clausura 2025 | Designa . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX Clausura 2025 . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL Clausura 2025 | . . .
location-team
+
LIGA MX Clausura 2025 | Designa . . .
location-team
+

Estadísticas

Daniel Quintero Huitrón 15 13 0 0 2 62 0 3 4
Leonardo Javier Castillo Rodríguez 14 0 14 0 0 0 0 0 0
Alberto Morín Méndez 13 0 13 0 0 0 0 0 0
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán 14 0 2 12 0 0 0 0 0
César Arturo Ramos Palazuelos 11 11 0 0 0 35 0 3 0
Enríque Isaac Bustos Díaz 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Luis Enrique Santander Aguirre 10 10 0 0 0 58 0 5 0
Oscar Macías Romo 1 1 0 0 0 5 0 0 0
Marco Antonio Ortiz Nava 12 11 0 0 1 50 0 6 3
Adonai Escobedo González 13 13 0 0 0 60 0 6 4
Michel Caballero Galicia 12 0 0 12 0 0 0 0 0
Enedina Caudillo Gómez 13 0 10 3 0 0 0 0 0
Fernando Hernández Gómez 11 11 0 0 0 61 0 9 3
Michel Alejandro Morales Morales 16 0 16 0 0 0 0 0 0
José Ibrahim Martínez Chavarría 15 0 13 2 0 0 0 0 0
Oscar Mejía García 10 9 0 0 1 39 0 4 1
Marco Antonio Bisguerra Mendiola 13 0 10 3 0 0 0 0 0
Michel Ricardo Espinoza Ávalos 16 0 15 1 0 0 0 0 0
Héctor Salvador Solorio Arreola 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Abraham De Jesús Quirarte Contreras 21 5 0 0 16 20 0 1 0
Víctor Alfonso Cáceres Hernández 13 13 0 0 0 71 0 5 1
Luis Alfredo García Rodríguez 14 3 0 0 11 12 0 0 0
Iván Antonio López Sánchez 14 3 0 0 11 14 0 0 0
Vicente Jassiel Reynoso Arce 12 2 0 0 10 7 0 1 0
Jesús Lorenzo Soto Dávila 13 0 0 13 0 0 0 0 0
Erik Durón Martínez 13 0 4 9 0 0 0 0 0
Karen Janett Díaz Medina 15 0 14 1 0 0 0 0 0
Jesus Rafael Lopez Valle 13 10 0 0 3 36 0 2 0
Edgar Magdaleno Castrejon 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Manuel Alfonso Martínez Sánchez 12 0 4 8 0 0 0 0 0
Enrique Martínez Sandoval 12 0 1 11 0 0 0 0 0
Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Salvador Pérez Villalobos 5 4 0 0 1 19 0 0 0
Aldo Ballesteros Barba 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Jorge Antonio Sánchez Espinoza 17 0 15 2 0 0 0 0 0
Mauricio Nieto Torres 14 0 4 10 0 0 0 0 0
Oscar Yahir Barriga Castro 13 0 0 13 0 0 0 0 0
Daniel Gabriel Martínez Mendez 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Guillermo Pacheco Larios 10 10 0 0 0 35 0 5 4
Rodrigo René Sansores Díaz 9 0 0 9 0 0 0 0 0
Jonathan Maximiliano Gómez 16 0 12 4 0 0 0 0 0
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ismael Rosario López Peñuelas 11 7 0 0 4 34 0 3 3
Maximiliano Quintero Hernández 19 7 0 0 12 25 0 0 1
Mario Terrazas Chávez 6 4 0 0 2 16 0 1 0
Alan Cristobal Rodríguez Cancino 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Jaime Adrián Villasana Carrasco 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Jaime Daniel González Ramírez 12 0 0 12 0 0 0 0 0
Martín Molina Astorga 8 2 0 0 6 8 0 0 2
Jorge Carlos Ortiz León 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Mauricio Eleazar López Sánchez 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Jéssica Fernanda Morales Morales 13 0 7 6 0 0 0 0 0
Katia Itzel García Mendoza 10 6 0 0 4 24 0 0 3
Lizzet Amairany García Olvera 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Reynoso Martínez 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Karen Hernández Andrade 8 1 0 0 7 4 0 1 0
José Luis Alba Dorado 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Fernando Alexander Cruz Garatachea 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Jair De Jesús Sosa García 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Jorge Abraham Camacho Peregrina 9 8 0 0 1 30 0 0 0
Orlando Delgadillo Franco 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Julio César Gil Jiménez 8 0 0 0 8 0 0 0 0
Jaime Orlando Montes Santos 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Diego Gilberto Gurrea Mendoza 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Yonatan Peinado Aguirre 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Jesús Enrique Herrera Armenta 7 0 0 0 7 0 0 0 0
Árbitro TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico