Buscar
Últimas noticias
LIGA BBVA Expansión MX Apertura . . .
location-team
+
LIGA BBVA Expansión MX Apertura . . .
location-team
+
LIGA Femenil BBVA Apertura 2026 . . .
location-team
+
LIGA BBVA Expansión MX Apertura . . .
location-team
+

Estadísticas

Daniel Quintero Huitrón 8 8 0 0 0 35 0 2 1
Leonardo Javier Castillo Rodríguez 11 0 10 1 0 0 0 0 0
Alberto Morín Méndez 13 0 13 0 0 0 0 0 0
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán 13 0 13 0 0 0 0 0 0
César Arturo Ramos Palazuelos 8 8 0 0 0 32 0 3 0
Enríque Isaac Bustos Díaz 12 0 12 0 0 0 0 0 0
Luis Enrique Santander Aguirre 9 9 0 0 0 47 0 6 1
Marco Antonio Ortiz Nava 10 10 0 0 0 27 0 4 1
Adonai Escobedo González 10 8 0 0 2 16 0 1 0
Enedina Caudillo Gómez 13 0 12 1 0 0 0 0 0
Fernando Hernández Gómez 11 9 0 0 2 38 0 6 1
Christian Kiabek Espinosa Zavala 9 0 5 4 0 0 0 0 0
Michel Alejandro Morales Morales 12 0 10 2 0 0 0 0 0
José Ibrahim Martínez Chavarría 10 0 9 1 0 0 0 0 0
Oscar Mejía García 8 3 0 0 5 4 0 2 0
Marco Antonio Bisguerra Mendiola 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Michel Ricardo Espinoza Ávalos 13 0 10 3 0 0 0 0 0
Héctor Salvador Solorio Arreola 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Abraham De Jesús Quirarte Contreras 9 3 0 0 6 7 0 1 0
Víctor Alfonso Cáceres Hernández 13 10 0 0 3 32 0 3 4
Luis Alfredo García Rodríguez 14 3 0 0 11 5 0 1 0
Iván Antonio López Sánchez 16 3 0 0 13 13 0 1 1
Vicente Jassiel Reynoso Arce 7 5 0 0 2 7 0 0 2
Jesús Lorenzo Soto Dávila 11 0 1 10 0 0 0 0 0
Erik Durón Martínez 9 0 1 8 0 0 0 0 0
Karen Janett Díaz Medina 13 0 11 2 0 0 0 0 0
Francia María González Martínez 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jesus Rafael Lopez Valle 13 6 0 0 7 34 0 5 0
Edgar Magdaleno Castrejon 9 0 3 6 0 0 0 0 0
Enrique Martínez Sandoval 5 0 0 5 0 0 0 0 0
Mayra Alejandra Mora Cerero 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Salvador Pérez Villalobos 7 5 0 0 2 13 0 2 0
Aldo Ballesteros Barba 13 2 0 0 11 1 0 0 0
Jorge Antonio Sánchez Espinoza 10 0 9 1 0 0 0 0 0
Mauricio Nieto Torres 9 0 0 9 0 0 0 0 0
Oscar Yahir Barriga Castro 11 0 0 11 0 0 0 0 0
Daniel Gabriel Martínez Mendez 11 0 1 10 0 0 0 0 0
Guillermo Pacheco Larios 9 5 0 0 4 22 0 2 1
Jesús Aarón Gómez Ruíz 11 0 0 11 0 0 0 0 0
Jonathan Maximiliano Gómez 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta 10 4 0 0 6 10 0 1 1
Ismael Rosario López Peñuelas 9 9 0 0 0 51 0 4 1
Maximiliano Quintero Hernández 15 6 0 0 9 24 0 1 0
Mario Terrazas Chávez 11 5 0 0 6 19 0 1 0
Alan Cristobal Rodríguez Cancino 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jaime Adrián Villasana Carrasco 9 0 0 9 0 0 0 0 0
Jaime Daniel González Ramírez 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Martín Molina Astorga 14 3 0 0 11 10 0 0 0
Jorge Carlos Ortiz León 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Mauricio Eleazar López Sánchez 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Jéssica Fernanda Morales Morales 4 0 2 2 0 0 0 0 0
Katia Itzel García Mendoza 12 8 0 0 4 47 0 0 1
Lizzet Amairany García Olvera 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Edwin De Jesús Sosa Montoya 8 0 0 8 0 0 0 0 0
Ximena Márquez Ruíz 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Karen Hernández Andrade 10 3 0 0 7 14 0 0 0
José Adolfo Robles Rodríguez 6 0 0 6 0 0 0 0 0
José Luis Alba Dorado 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Fernando Alexander Cruz Garatachea 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jair De Jesús Sosa García 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Jorge Abraham Camacho Peregrina 6 6 0 0 0 25 0 4 2
Orlando Delgadillo Franco 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Francisco Javier González De La Mora 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Jaime Orlando Montes Santos 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Yonatan Peinado Aguirre 10 3 0 0 7 13 0 1 0
Jesús Enrique Herrera Armenta 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Árbitro TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico