Buscar
Últimas noticias
LIGA EXPANSIÓN MX Clausura 2025 . . .
location-team
+
Liga BBVA MX Femenil | Designac . . .
location-team
+
LIGA BBVA MX Clausura 2025 | De . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX Clausura 2025 . . .
location-team
+

Estadísticas

Daniel Quintero Huitrón 10 8 0 0 2 37 0 1 1
Leonardo Javier Castillo Rodríguez 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Alberto Morín Méndez 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán 10 0 1 9 0 0 0 0 0
César Arturo Ramos Palazuelos 7 7 0 0 0 22 0 2 0
Enríque Isaac Bustos Díaz 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Luis Enrique Santander Aguirre 6 6 0 0 0 37 0 5 0
Oscar Macías Romo 1 1 0 0 0 5 0 0 0
Marco Antonio Ortiz Nava 8 7 0 0 1 30 0 3 1
Adonai Escobedo González 8 8 0 0 0 39 0 4 2
Michel Caballero Galicia 9 0 0 9 0 0 0 0 0
Enedina Caudillo Gómez 9 0 7 2 0 0 0 0 0
Fernando Hernández Gómez 8 8 0 0 0 37 0 4 3
Michel Alejandro Morales Morales 10 0 10 0 0 0 0 0 0
José Ibrahim Martínez Chavarría 9 0 8 1 0 0 0 0 0
Oscar Mejía García 6 6 0 0 0 28 0 3 1
Marco Antonio Bisguerra Mendiola 9 0 6 3 0 0 0 0 0
Michel Ricardo Espinoza Ávalos 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Héctor Salvador Solorio Arreola 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Abraham De Jesús Quirarte Contreras 15 4 0 0 11 17 0 0 0
Víctor Alfonso Cáceres Hernández 8 8 0 0 0 43 0 2 0
Luis Alfredo García Rodríguez 11 3 0 0 8 12 0 0 0
Iván Antonio López Sánchez 12 3 0 0 9 14 0 0 0
Vicente Jassiel Reynoso Arce 7 2 0 0 5 7 0 1 0
Jesús Lorenzo Soto Dávila 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Erik Durón Martínez 10 0 4 6 0 0 0 0 0
Karen Janett Díaz Medina 10 0 10 0 0 0 0 0 0
Jesus Rafael Lopez Valle 8 7 0 0 1 21 0 2 0
Edgar Magdaleno Castrejon 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Manuel Alfonso Martínez Sánchez 10 0 4 6 0 0 0 0 0
Enrique Martínez Sandoval 10 0 1 9 0 0 0 0 0
Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Salvador Pérez Villalobos 4 4 0 0 0 19 0 0 0
Aldo Ballesteros Barba 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Jorge Antonio Sánchez Espinoza 10 0 10 0 0 0 0 0 0
Mauricio Nieto Torres 10 0 4 6 0 0 0 0 0
Oscar Yahir Barriga Castro 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Daniel Gabriel Martínez Mendez 8 0 0 8 0 0 0 0 0
Guillermo Pacheco Larios 6 6 0 0 0 20 0 4 4
Rodrigo René Sansores Díaz 7 0 0 7 0 0 0 0 0
Jonathan Maximiliano Gómez 11 0 10 1 0 0 0 0 0
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ismael Rosario López Peñuelas 7 7 0 0 0 34 0 3 3
Maximiliano Quintero Hernández 13 5 0 0 8 18 0 0 1
Mario Terrazas Chávez 5 3 0 0 2 14 0 1 0
Alan Cristobal Rodríguez Cancino 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jaime Adrián Villasana Carrasco 8 0 0 8 0 0 0 0 0
Jaime Daniel González Ramírez 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Martín Molina Astorga 4 2 0 0 2 8 0 0 2
Jorge Carlos Ortiz León 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Mauricio Eleazar López Sánchez 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Jéssica Fernanda Morales Morales 8 0 5 3 0 0 0 0 0
Katia Itzel García Mendoza 5 4 0 0 1 17 0 0 3
Lizzet Amairany García Olvera 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Reynoso Martínez 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Karen Hernández Andrade 5 1 0 0 4 4 0 1 0
José Luis Alba Dorado 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Fernando Alexander Cruz Garatachea 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Jair De Jesús Sosa García 8 0 0 8 0 0 0 0 0
Jorge Abraham Camacho Peregrina 6 6 0 0 0 18 0 0 0
Orlando Delgadillo Franco 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Julio César Gil Jiménez 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Jaime Orlando Montes Santos 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Diego Gilberto Gurrea Mendoza 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Yonatan Peinado Aguirre 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Jesús Enrique Herrera Armenta 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Árbitro TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico