Buscar
Últimas noticias
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. AP 2024. Desig . . .
location-team
+

Estadísticas

Daniel Quintero Huitrón 15 3 0 0 12 13 0 1 1
Leonardo Javier Castillo Rodríguez 15 0 0 15 0 0 0 0 0
Alberto Morín Méndez 14 0 14 0 0 0 0 0 0
José Alfredo López Cruz 17 0 10 7 0 0 0 0 0
Fernando Guerrero Ramírez 16 15 0 0 1 43 0 3 0
César Arturo Ramos Palazuelos 14 12 0 0 2 59 0 8 3
Enríque Isaac Bustos Díaz 19 0 16 3 0 0 0 0 0
Luis Enrique Santander Aguirre 17 15 0 0 2 65 0 4 0
Oscar Macías Romo 17 10 0 0 7 27 0 2 0
Marco Antonio Ortiz Nava 16 16 0 0 0 83 0 6 3
Erick Yair Miranda Galindo 9 8 0 0 1 40 0 2 1
Eder Jesus Contreras Marquez 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Adonai Escobedo González 11 9 0 0 2 34 0 2 2
Michel Caballero Galicia 11 0 0 11 0 0 0 0 0
Enedina Caudillo Gómez 9 0 0 9 0 0 0 0 0
José De Jesús Baños Caballero 14 0 3 11 0 0 0 0 0
Fernando Hernández Gómez 14 11 0 0 3 54 0 1 0
Christian Kiabek Espinosa Zavala 19 0 19 0 0 0 0 0 0
Michel Alejandro Morales Morales 17 0 16 1 0 0 0 0 0
José Ibrahim Martínez Chavarría 20 0 19 1 0 0 0 0 0
Oscar Mejía García 17 10 0 0 7 44 0 6 1
Marco Antonio Bisguerra Mendiola 18 0 7 11 0 0 0 0 0
Rene Ramirez Ayala 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Michel Ricardo Espinoza Ávalos 17 0 1 16 0 0 0 0 0
Eduardo Acosta Orea 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Abraham De Jesús Quirarte Contreras 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Alfonso Cáceres Hernández 18 2 0 0 16 7 0 3 0
Vicente Jassiel Reynoso Arce 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Karen Janett Díaz Medina 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Edgar Magdaleno Castrejon 11 0 0 11 0 0 0 0 0
Manuel Alfonso Martínez Sánchez 11 0 0 11 0 0 0 0 0
Enrique Martínez Sandoval 15 0 3 12 0 0 0 0 0
Jorge Antonio Sánchez Espinoza 20 0 14 6 0 0 0 0 0
Mauricio Nieto Torres 14 0 0 14 0 0 0 0 0
Guillermo Pacheco Larios 13 3 0 0 10 10 0 1 0
Jonathan Maximiliano Gómez 17 0 0 17 0 0 0 0 0
Ismael Rosario López Peñuelas 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Martín Molina Astorga 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Jéssica Fernanda Morales Morales 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Jorge Abraham Camacho Peregrina 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Árbitro TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico