Buscar
Últimas noticias
LIGA EXPANSIÓN MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
Liga MX. AP 2024. Designación A . . .
location-team
+
Liga MX Femenil. AP 2024. Desig . . .
location-team
+
location-team

Rubén Martín Hipólito

Árbitro Asistente 2

Ficha técnica de Rubén Martín Hipólito

Nombre: Rubén Martín Hipólito
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Rubén Martín Hipólito

2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 75 1
2024-2025|Apertura|EXPANSIÓN MX 7 0 1 6 0 0 0 0 0 20 75 1
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23 75 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 74 2
2023-2024|Clausura|EXPANSIÓN MX 11 0 7 4 0 0 0 0 0 20 74 2
2023-2024|Apertura|EXPANSIÓN MX 11 0 9 2 0 0 0 0 0 20 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 0 3 0 0 0 0 0 0 23 74 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 73 1
2022-2023|Clausura|EXPANSIÓN MX 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20 73 2
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20 73 1
2021-2022|Clausura|ASCENSO MX 11 0 0 11 0 0 0 0 0 2 72 2
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 72 2
2021-2022|Liga|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 72 15
2021-2022|Fase Final Serie B Apertura|LIGA PREMIER 2 0 0 2 0 0 0 0 0 15 72 73
2021-2022|Clausura|LIGA PREMIER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA PREMIER 11 0 3 8 0 0 0 0 0 15 72 1
2021-2022|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 72 1
2021-2022|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19 72 1
2020-2021|Fase Final Zona A|Tercera División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 71 80
2020-2021|Fase Final TDP sin Ascenso|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 71 63
2020-2021|Liga|Tercera División 52 7 16 29 0 34 7 7 0 8 71 15
2020-2021|Liga|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 71 15
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 70 2
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 70 2
2019-2020|Liga|Tercera División 28 9 0 19 0 42 3 3 0 8 70 15
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido