Buscar
Últimas noticias
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. AP 2024. Desig . . .
location-team
+
location-team

Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Árbitro Asistente 1

Ficha técnica de Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Nombre: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Marco Antonio Bisguerra Mendiola

2024-2025|Leagues Cup|LIGA MX 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 75 76
2024-2025|Apertura|LIGA MX 12 0 12 0 0 0 0 0 0 1 75 1
2023-2024|Leagues Cup|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 74 76
2023-2024|Clausura|LIGA MX 14 0 13 1 0 0 0 0 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 15 0 11 4 0 0 0 0 0 1 74 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX 18 0 13 5 0 0 0 0 0 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 15 0 11 4 0 0 0 0 0 1 73 1
2022-2023|Liga|Tercera División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 73 15
2021-2022|Clausura|LIGA MX 18 0 11 7 0 0 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 18 0 7 11 0 0 0 0 0 1 72 1
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 71 1
2020-2021|Apertura|ASCENSO MX 11 0 10 1 0 0 0 0 0 2 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 8 0 6 2 0 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 6 0 6 0 0 0 0 0 0 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 11 0 11 0 0 0 0 0 0 2 70 1
2018-2019|COPA MX C|LIGA MX 8 0 3 5 0 0 0 0 0 1 69 6
2018-2019|COPA MX A|LIGA MX 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 69 5
2018-2019|Clausura|LIGA MX 8 0 0 8 0 0 0 0 0 1 69 2
2018-2019|Apertura|LIGA MX 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 69 1
2018-2019|Clausura|ASCENSO MX 7 0 6 1 0 0 0 0 0 2 69 2
2018-2019|Apertura|ASCENSO MX 14 0 13 1 0 0 0 0 0 2 69 1
2017-2018|COPA MX C|LIGA MX 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 68 6
2017-2018|COPA MX A|LIGA MX 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 68 5
2017-2018|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 68 2
2017-2018|Clausura|ASCENSO MX 16 0 12 4 0 0 0 0 0 2 68 2
2017-2018|Apertura|ASCENSO MX 14 0 4 10 0 0 0 0 0 2 68 1
2016-2017|COPA MX C|LIGA MX 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 67 6
2016-2017|COPA MX A|LIGA MX 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 67 5
2016-2017|Clausura|ASCENSO MX 18 0 15 3 0 0 0 0 0 2 67 2
2016-2017|Apertura|ASCENSO MX 16 0 3 13 0 0 0 0 0 2 67 1
2015-2016|COPA MX C|LIGA MX 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 66 6
2015-2016|COPA MX A|LIGA MX 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 66 5
2015-2016|Clausura|ASCENSO MX 14 0 2 12 0 0 0 0 0 2 66 2
2015-2016|Apertura|ASCENSO MX 13 0 1 12 0 0 0 0 0 2 66 1
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 1 4 0 0 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 65 2
2014-2015|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 4 0 2 2 0 0 0 0 0 5 65 47
2014-2015|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 65 55
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Clausura|Segunda División 3 0 1 2 0 0 0 0 0 7 65 44
2014-2015|Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 65 42
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 65 41
2014-2015|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 65 29
2014-2015|Clausura|Segunda División 7 0 2 5 0 0 0 0 0 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 9 0 3 6 0 0 0 0 0 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 13 2 9 2 0 0 0 0 0 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 3 2 0 0 0 0 0 3 64 1
2013-2014|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 64 32
2013-2014|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 64 30
2013-2014|Clausura|Segunda División 8 0 2 6 0 0 0 0 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 10 0 2 8 0 0 0 0 0 7 64 1
2013-2014|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 1 1 0 0 5 4 4 0 8 64 39
2013-2014|Liguilla Filiales|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 64 38
2013-2014|Liga|Tercera División 22 10 12 0 0 35 2 2 0 8 64 15
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 3 1 1 1 0 7 2 2 0 4 63 1
2012-2013|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 1 1 0 0 0 6 0 0 0 5 63 3
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 63 32
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 63 31
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 63 30
2012-2013|Clausura|Segunda División 8 0 4 4 0 0 0 0 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 63 1
2012-2013|Liguilla Ascenso|Tercera División 3 1 0 2 0 6 0 0 1 8 63 39
2012-2013|Liga|Tercera División 32 20 8 4 0 72 10 10 1 8 63 15
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 62 1
2011-2012|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 2 1 1 0 0 5 0 0 0 5 62 3
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 30
2011-2012|Clausura|Segunda División 5 0 1 4 0 0 0 0 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 8 0 3 5 0 0 0 0 0 7 62 1
2011-2012|Liguilla Ascenso|Tercera División 4 3 0 1 0 15 0 0 0 8 62 39
2011-2012|Liguilla Filiales|Tercera División 1 1 0 0 0 7 0 0 0 8 62 38
2011-2012|Liga|Tercera División 34 25 6 3 0 112 14 14 0 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 61 1
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 61 1
2010-2011|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 61 30
2010-2011|Revolución 2011|Segunda División 3 0 2 1 0 0 0 0 0 7 61 22
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 5 0 1 4 0 0 0 0 0 7 61 21
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 5 4 1 0 0 20 2 2 0 8 61 39
2010-2011|Liga|Tercera División 18 13 4 1 0 56 8 8 0 8 61 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 60 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 60 15
2009-2010|Bicentenario 2010|Segunda División 6 0 0 6 0 0 0 0 0 7 60 10
2009-2010|Apertura|Segunda División 8 0 2 6 0 0 0 0 0 7 60 1
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 3 2 1 0 0 7 1 1 0 8 60 39
2009-2010|Liguilla Filiales|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 60 38
2009-2010|Liga|Tercera División 30 22 8 0 0 97 18 18 1 8 60 15
2008-2009|Clausura|Segunda División 6 0 0 6 0 0 0 0 0 7 59 2
2008-2009|Apertura|Segunda División 3 0 1 2 0 0 0 0 0 7 59 1
2008-2009|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 59 39
2008-2009|Liga|Tercera División 33 12 15 6 0 53 5 5 0 8 59 15
2007-2008|Clausura|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido