Buscar
Últimas noticias
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Lee Fernanda Natasha Galán Caballero

Árbitro Central

Ficha técnica de Lee Fernanda Natasha Galán Caballero

Nombre: Lee Fernanda Natasha Galán Caballero
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Lee Fernanda Natasha Galán Caballero

2024-2025|Liga|Tercera División 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 75 15
2024-2025|Campeón de Campeones|LIGA MX Femenil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14 75 24
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil 9 5 0 0 4 25 2 2 0 14 75 1
2024-2025|Apertura|LIGA PREMIER 2 1 0 0 1 7 0 0 0 15 75 1
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 75 1
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 3 3 0 0 0 8 1 1 0 24 75 1
2023-2024|Liga|Tercera División 3 3 0 0 0 16 1 1 0 8 74 15
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 13 6 0 0 7 23 3 3 1 14 74 2
2023-2024|Liga|LIGA PREMIER 2 1 0 0 1 3 0 0 0 15 74 15
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 1 0 0 0 3 0 0 0 17 74 2
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 19 2 2 0 0 0 11 1 1 1 24 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 2 2 0 0 0 9 1 1 0 24 74 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 73 1
2022-2023|Liga|Tercera División 9 7 1 0 1 17 1 1 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil 11 4 0 0 7 11 0 0 1 14 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil 4 0 0 0 4 0 0 0 0 14 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 17 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 73 2
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 18 5 5 0 0 0 14 2 2 0 21 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 18 8 7 1 0 0 16 0 0 0 21 73 1
2020-2021|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 71 2
2020-2021|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 71 2
2020-2021|Liga|Tercera División 4 1 0 3 0 5 0 0 0 8 71 15
2020-2021|Clausura|LIGA MX Femenil 12 9 0 0 3 25 0 0 1 14 71 2
2020-2021|Apertura|LIGA MX Femenil 10 8 0 0 2 19 2 2 0 14 71 1
2019-2020|Clausura|LIGA MX Femenil 4 0 0 0 4 0 0 0 0 14 70 2
2019-2020|Apertura|LIGA MX Femenil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14 70 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido