Buscar
Últimas noticias
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Jéssica Fernanda Morales Morales

Árbitro Asistente FIFA

Ficha técnica de Jéssica Fernanda Morales Morales

Nombre: Jéssica Fernanda Morales Morales
Fecha de nacimiento: 10 de Enero 1990
Lugar de nacimiento: Distrito Federal, Distrito Federal
Función: Árbitra Asistente
Formación académica: Licenciatura en Educación Física
Debut: 2020
Gafete FIFA: 2022

Carrera profesional del árbitro

Jessica Fernanda se desempeña como árbitra asistente desde hace siete años. Egresada de la Escuela Nacional de Arbitraje de la FMF en diciembre del 2014, debutó profesionalmente el 12 septiembre de 2015 en la Liga TDP.

Desde entonces, ha participado en Torneos de Fuerzas Básicas Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20; Liga Premier; Liga de Expansión; Liga MX Femenil y debutó en la Liga MX el 8 de marzo de 2020 en el partido Necaxa vs. Monarcas Morelia.

Sus máximos logros hasta el momento han sido arbitrar cinco finales de la Liga MX Femenil y dos en la Liga de Expansión; en el plano internacional, participó en el 2021 en la Clasificatoria para el Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf 2022.

En el presente año recibió por primera vez el Gatefe FIFA como Árbitra Asistente.

2024-2025|Apertura|LIGA MX 8 0 6 2 0 0 0 0 0 1 75 1
2024-2025|Campeón de Campeones|LIGA MX Femenil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 75 24
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
2023-2024|Leagues Cup|LIGA MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 74 76
2023-2024|Clausura|LIGA MX 11 0 3 8 0 0 0 0 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 10 0 3 7 0 0 0 0 0 1 74 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 4 0 4 0 0 0 0 0 0 14 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil 3 0 3 0 0 0 0 0 0 14 74 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX 14 0 2 12 0 0 0 0 0 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 18 0 1 17 0 0 0 0 0 1 73 1
2022-2023|Liga|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 73 2
2021-2022|Clausura|LIGA MX 12 0 0 12 0 0 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 72 1
2021-2022|Apertura|ASCENSO MX 17 0 12 5 0 0 0 0 0 2 72 1
2021-2022|Liga|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 72 15
2021-2022|Clausura|LIGA MX Femenil 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX Femenil 9 0 9 0 0 0 0 0 0 14 72 1
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 7 0 0 7 0 0 0 0 0 1 71 1
2020-2021|Clausura|ASCENSO MX 13 0 1 12 0 0 0 0 0 2 71 2
2020-2021|Apertura|ASCENSO MX 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 71 1
2020-2021|Clausura|LIGA MX Femenil 7 0 7 0 0 0 0 0 0 14 71 2
2020-2021|Apertura|LIGA MX Femenil 6 0 6 0 0 0 0 0 0 14 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 7 0 0 7 0 0 0 0 0 2 70 1
2019-2020|Clausura|LIGA MX Femenil 9 0 7 2 0 0 0 0 0 14 70 2
2019-2020|Apertura|LIGA MX Femenil 20 0 14 6 0 0 0 0 0 14 70 1
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 69 2
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 69 2
2018-2019|Liga|Tercera División 13 0 7 6 0 0 0 0 0 8 69 15
2018-2019|Clausura|LIGA MX Femenil 21 0 14 7 0 0 0 0 0 14 69 2
2018-2019|Apertura|LIGA MX Femenil 20 0 14 6 0 0 0 0 0 14 69 1
2018-2019|Liga|LIGA PREMIER 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15 69 15
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 68 2
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 68 1
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 68 2
2017-2018|Primavera|Fuerzas Básicas Sub 13 7 0 3 4 0 0 0 0 0 6 68 43
2017-2018|Verano|Fuerzas Básicas Sub 13 3 0 2 1 0 0 0 0 0 6 68 3
2017-2018|Liga|Tercera División 11 0 5 6 0 0 0 0 0 8 68 15
2017-2018|Clausura|LIGA MX Femenil 9 0 3 6 0 0 0 0 0 14 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA MX Femenil 9 0 2 7 0 0 0 0 0 14 68 1
2017-2018|Clausura|LIGA PREMIER 3 0 0 3 0 0 0 0 0 15 68 2
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 15 4 0 1 3 0 0 0 0 0 5 67 2
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 15 3 0 1 2 0 0 0 0 0 5 67 1
2016-2017|Primavera|Fuerzas Básicas Sub 13 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6 67 43
2016-2017|Verano|Fuerzas Básicas Sub 13 4 0 0 2 2 0 0 0 0 6 67 3
2016-2017|Liga|Tercera División 30 2 10 18 0 10 1 1 0 8 67 15
2016-2017|Copa LIGA MX Femenil|LIGA MX Femenil 3 0 0 1 2 0 0 0 0 14 67 61
2015-2016|Liga|Tercera División 39 0 3 36 0 0 0 0 0 8 66 15
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido