Buscar
Últimas noticias
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Erick Vázquez Chapa

Árbitro Central

Ficha técnica de Erick Vázquez Chapa

Nombre: Erick Vázquez Chapa
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Erick Vázquez Chapa

2024-2025|Liga|Tercera División 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 75 15
2024-2025|Fase Final Filiales Serie A Apertura|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 75 88
2024-2025|Fase Final Serie A Apertura|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 75 72
2024-2025|Apertura|LIGA PREMIER 11 7 0 0 4 31 7 7 4 15 75 1
2024-2025|Apertura|EXPANSIÓN MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 20 75 1
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 2 0 0 0 2 0 0 0 0 23 75 1
2024-2025|Liga|Liga TDP Femenil 1 1 0 0 0 0 1 1 0 26 75 15
2023-2024|Fase Final Zona B|Tercera División 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 74 81
2023-2024|Liga|Tercera División 10 8 0 2 0 18 0 0 0 8 74 15
2023-2024|Liga|LIGA PREMIER 23 13 0 0 10 29 0 0 0 15 74 15
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 1 0 0 0 2 0 0 0 16 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 1 0 0 0 2 0 0 0 16 74 1
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 1 0 0 0 4 0 0 0 17 74 1
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 1 0 0 0 2 0 0 0 18 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 0 0 0 3 0 0 0 0 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 0 0 0 3 0 0 0 0 23 74 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 73 1
2022-2023|Fase Final Zona A|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 73 80
2022-2023|Liga|Tercera División 20 10 6 4 0 15 0 0 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 73 1
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 2 2 0 0 0 4 0 0 0 17 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 4 4 0 0 0 3 0 0 0 17 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 1 0 0 0 2 0 0 0 18 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 18 73 1
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 72 2
2021-2022|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 72 1
2021-2022|Fase Final Zona A|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 72 80
2021-2022|Liga|Tercera División 9 5 0 4 0 7 0 0 0 8 72 15
2021-2022|Apertura|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 72 1
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 1 0 0 0 3 1 1 0 16 72 2
2021-2022|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 72 1
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 4 4 0 0 0 16 0 0 0 17 72 2
2021-2022|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 3 3 0 0 0 7 0 0 0 17 72 1
2021-2022|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 5 4 0 1 0 6 0 0 0 18 72 2
2021-2022|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 18 72 1
2020-2021|Fase Final Zona A|Tercera División 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 71 80
2020-2021|Liga|Tercera División 22 14 2 6 0 25 1 1 0 8 71 15
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 15 3 0 1 2 0 0 0 0 0 5 70 1
2019-2020|Liga|Tercera División 24 14 4 6 0 34 2 2 0 8 70 15
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 69 1
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 15 3 2 1 0 0 6 1 1 3 5 69 1
2018-2019|Liga|Tercera División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 8 69 15
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 68 2
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 15 3 0 2 1 0 0 0 0 0 5 68 2
2017-2018|Fase Final TDP con Ascenso|Tercera División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 68 62
2017-2018|Liga|Tercera División 12 0 1 11 0 0 0 0 0 8 68 15
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido