Buscar
Últimas noticias
Liga MX Femenil. AP 2024. Desig . . .
location-team
+
Liga MX Femenil. AP 2024. Desig . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL Designación Arb . . .
location-team
+
Designación Arbitral de la Supe . . .
location-team
+
location-team

Edgar Allan Morales Olvera

Árbitro Central

Ficha técnica de Edgar Allan Morales Olvera

Nombre: Edgar Allan Morales Olvera
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Edgar Allan Morales Olvera

2023-2024|Leagues Cup|LIGA MX 1 1 0 0 0 7 0 0 0 1 74 76
2023-2024|Clausura|LIGA MX 10 4 0 0 6 22 0 0 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 9 6 0 0 3 34 1 1 1 1 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 2 2 0 0 0 8 0 0 0 23 74 2
2022-2023|Clausura|LIGA MX 13 7 0 0 6 26 1 1 0 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 8 1 0 0 7 4 1 1 0 1 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 73 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 1
2022-2023|Clausura|EXPANSIÓN MX 1 1 0 0 0 3 0 0 0 20 73 2
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 7 6 0 0 1 34 1 1 0 20 73 1
2021-2022|Clausura|LIGA MX 8 1 0 0 7 2 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 8 2 0 0 6 4 1 1 0 1 72 1
2021-2022|Clausura|ASCENSO MX 1 1 0 0 0 9 0 0 0 2 72 2
2021-2022|Apertura|ASCENSO MX 1 1 0 0 0 5 1 1 0 2 72 1
2021-2022|Liga|Tercera División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 16 1 0 0 15 3 0 0 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 10 0 0 0 10 0 0 0 0 1 71 1
2020-2021|Clausura|ASCENSO MX 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 71 2
2020-2021|Apertura|ASCENSO MX 14 11 0 0 3 26 0 0 0 2 71 1
2020-2021|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 71 2
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 5 5 0 0 0 15 1 1 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Apertura|LIGA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 70 1
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 5 4 0 0 1 12 0 0 1 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 14 11 0 0 3 31 1 1 0 2 70 1
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 70 1
2018-2019|COPA MX C|LIGA MX 3 1 0 0 2 5 1 1 0 1 69 6
2018-2019|COPA MX A|LIGA MX 3 1 0 0 2 4 0 0 0 1 69 5
2018-2019|Clausura|LIGA MX 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 69 2
2018-2019|Clausura|ASCENSO MX 7 2 0 0 5 6 0 0 0 2 69 2
2018-2019|Apertura|ASCENSO MX 9 5 0 0 4 21 1 1 0 2 69 1
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 69 2
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 69 1
2018-2019|Liga|Tercera División 3 3 0 0 0 7 3 3 0 8 69 15
2017-2018|COPA MX C|LIGA MX 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 68 6
2017-2018|COPA MX A|LIGA MX 2 1 0 0 1 5 1 1 0 1 68 5
2017-2018|Apertura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 68 1
2017-2018|Clausura|ASCENSO MX 12 9 0 0 3 29 2 2 0 2 68 2
2017-2018|Apertura|ASCENSO MX 15 8 0 0 7 37 4 4 0 2 68 1
2017-2018|Liga|Tercera División 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 68 15
2016-2017|COPA MX C|LIGA MX 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 67 6
2016-2017|COPA MX A|LIGA MX 4 2 0 0 2 5 0 0 0 1 67 5
2016-2017|Clausura|LIGA MX 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 67 2
2016-2017|Clausura|ASCENSO MX 11 5 0 0 6 18 1 1 0 2 67 2
2016-2017|Apertura|ASCENSO MX 17 6 0 0 11 25 3 3 0 2 67 1
2015-2016|COPA MX C|LIGA MX 1 1 0 0 0 5 0 0 0 1 66 6
2015-2016|COPA MX A|LIGA MX 4 2 0 0 2 6 0 0 0 1 66 5
2015-2016|Clausura|ASCENSO MX 8 1 0 0 7 5 0 0 0 2 66 2
2015-2016|Apertura|ASCENSO MX 12 6 0 0 6 30 0 0 0 2 66 1
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 3 0 0 0 13 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 1 0 0 2 2 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 4 1 0 0 3 0 0 0 0 5 65 47
2014-2015|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 2 2 0 0 0 3 0 0 0 5 65 4
2014-2015|Verano|Fuerzas Básicas Sub 13 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 65 3
2014-2015|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 2 2 0 0 0 8 0 0 0 7 65 55
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 2 2 0 0 0 3 0 0 0 7 65 32
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7 65 30
2014-2015|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 2 2 0 0 0 10 0 0 0 7 65 29
2014-2015|Clausura|Segunda División 7 7 0 0 0 30 4 4 0 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 9 9 0 0 0 37 0 0 1 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 7 7 0 0 0 10 0 0 0 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 2 0 0 1 6 2 2 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 4 0 0 0 18 0 0 0 3 64 1
2013-2014|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 64 4
2013-2014|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 64 3
2013-2014|Primavera|Fuerzas Básicas Sub 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 64 43
2013-2014|Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 64 45
2013-2014|Torneo de Copa Liga Premier Clausura|Segunda División 2 2 0 0 0 10 0 0 0 7 64 44
2013-2014|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 64 30
2013-2014|Clausura|Segunda División 5 5 0 0 0 11 0 0 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 6 6 0 0 0 21 3 3 0 7 64 1
2013-2014|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 2 1 1 0 8 64 39
2013-2014|Liga|Tercera División 8 6 2 0 0 16 1 1 0 8 64 15
2012-2013|Clausura|ASCENSO MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 63 2
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 3 0 0 2 11 0 0 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 9 6 0 0 3 30 6 6 0 3 63 1
2012-2013|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 63 4
2012-2013|Fuerzas Básicas SUB 13|Fuerzas Básicas Sub 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 63 9
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 2 2 0 0 0 9 3 3 0 7 63 31
2012-2013|Clausura|Segunda División 7 7 0 0 0 20 1 1 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 5 5 0 0 0 24 4 4 0 7 63 1
2012-2013|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 63 39
2012-2013|Liga|Tercera División 11 9 2 0 0 30 2 2 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 8 3 0 0 5 23 2 2 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 62 1
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 62 1
2011-2012|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 5 3 0 0 2 1 0 0 0 5 62 4
2011-2012|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 2 1 0 0 1 1 1 1 0 5 62 3
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 32
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 3 1 0 0 2 6 0 0 0 7 62 31
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 30
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 3 0 0 0 3 0 0 0 0 7 62 29
2011-2012|Clausura|Segunda División 6 2 3 1 0 13 1 1 1 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 7 5 2 0 0 25 2 2 0 7 62 1
2011-2012|Liga|Tercera División 19 16 2 1 0 75 9 9 1 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 4 4 0 0 0 14 1 1 0 4 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 6 6 0 0 0 22 3 3 0 4 61 1
2010-2011|Torneo SUB 15 Segundo Semestre|Fuerzas Básicas Sub 15 3 1 0 0 2 2 1 1 0 5 61 8
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 2 0 0 0 7 1 1 0 8 61 39
2010-2011|Liga|Tercera División 30 20 10 0 0 79 22 22 1 8 61 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 17 7 5 2 0 0 21 7 7 0 4 60 15
2009-2010|Torneo SUB 15 Primer Semestre|Fuerzas Básicas Sub 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 60 7
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 60 39
2009-2010|Liga|Tercera División 22 18 4 0 0 73 10 10 1 8 60 15
2008-2009|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8 59 39
2008-2009|Liga|Tercera División 52 29 21 2 0 102 8 8 2 8 59 15
2007-2008|Liguilla Ascenso Clausura|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 58 28
2007-2008|Liguilla Ascenso Apertura|Tercera División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 8 58 26
2007-2008|Clausura|Tercera División 20 7 11 2 0 19 1 1 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 25 6 12 7 0 31 1 1 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido