Buscar
Últimas noticias
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. AP 2024. Desig . . .
location-team
+
location-team

Brian Omar Gonzalez Veles

Árbitro Central

Ficha técnica de Brian Omar Gonzalez Veles

Nombre: Brian Omar Gonzalez Veles
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Brian Omar Gonzalez Veles

2023-2024|Clausura|LIGA MX 9 4 0 0 5 28 1 1 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 10 4 0 0 6 25 1 1 1 1 74 1
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14 74 1
2023-2024|Apertura|EXPANSIÓN MX 1 1 0 0 0 4 1 1 0 20 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 3 0 0 0 14 1 1 0 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 3 0 0 0 16 2 2 0 23 74 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX 13 4 0 0 9 11 0 0 2 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 14 3 0 0 11 16 4 4 0 1 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
2022-2023|Clausura|EXPANSIÓN MX 2 2 0 0 0 6 1 1 0 20 73 2
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 3 3 0 0 0 15 0 0 0 20 73 1
2021-2022|Clausura|LIGA MX 16 6 0 0 10 26 3 3 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 17 2 0 0 15 6 0 0 0 1 72 1
2021-2022|Apertura|ASCENSO MX 1 1 0 0 0 6 0 0 0 2 72 1
2021-2022|Liga|Tercera División 4 2 0 0 2 5 0 0 0 8 72 15
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 17 1 0 0 16 2 2 2 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 71 1
2020-2021|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 3 0 0 0 9 1 1 0 3 71 2
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 6 4 0 0 2 14 1 1 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Apertura|LIGA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 70 1
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 2 2 0 0 0 7 1 1 2 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 10 6 0 0 4 20 1 1 0 2 70 1
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 70 2
2018-2019|COPA MX C|LIGA MX 3 1 0 0 2 4 2 2 0 1 69 6
2018-2019|COPA MX A|LIGA MX 4 1 0 0 3 2 0 0 0 1 69 5
2018-2019|Clausura|LIGA MX 8 0 0 0 8 0 0 0 0 1 69 2
2018-2019|Apertura|LIGA MX 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 69 1
2018-2019|Clausura|ASCENSO MX 4 2 0 0 2 17 3 3 0 2 69 2
2018-2019|Apertura|ASCENSO MX 14 9 0 0 5 51 3 3 0 2 69 1
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 69 2
2017-2018|COPA MX C|LIGA MX 4 2 0 0 2 7 0 0 0 1 68 6
2017-2018|COPA MX A|LIGA MX 4 1 0 0 3 6 0 0 2 1 68 5
2017-2018|Clausura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 68 2
2017-2018|Clausura|ASCENSO MX 14 10 0 0 4 48 1 1 1 2 68 2
2017-2018|Apertura|ASCENSO MX 13 5 0 0 8 21 0 0 0 2 68 1
2016-2017|COPA MX C|LIGA MX 3 1 0 0 2 2 0 0 0 1 67 6
2016-2017|COPA MX A|LIGA MX 3 2 0 0 1 10 0 0 0 1 67 5
2016-2017|Clausura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 67 2
2016-2017|Clausura|ASCENSO MX 16 7 0 0 9 29 3 3 0 2 67 2
2016-2017|Apertura|ASCENSO MX 11 6 0 0 5 34 2 2 0 2 67 1
2015-2016|COPA MX C|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 66 6
2015-2016|Clausura|ASCENSO MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 66 2
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 4 0 0 1 15 0 0 0 3 66 2
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 10 9 0 0 1 38 1 1 0 3 66 1
2015-2016|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 4 2 0 0 2 1 0 0 0 5 66 47
2015-2016|Liguilla Liga Premier Filiales|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 66 59
2015-2016|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 2 2 0 0 0 12 0 0 0 7 66 55
2015-2016|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 2 1 0 0 1 2 0 0 0 7 66 32
2015-2016|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 66 29
2015-2016|Clausura|Segunda División 9 9 0 0 0 41 6 6 0 7 66 2
2015-2016|Apertura|Segunda División 8 8 0 0 0 32 5 5 0 7 66 1
2015-2016|Liga|Tercera División 1 1 0 0 0 5 0 0 0 8 66 15
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 4 0 0 3 11 2 2 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 8 3 0 0 5 17 2 2 0 3 65 1
2014-2015|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 3 2 0 0 1 3 0 0 0 5 65 4
2014-2015|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 4 2 0 0 2 0 0 0 0 5 65 3
2014-2015|Verano|Fuerzas Básicas Sub 13 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 65 3
2014-2015|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 55
2014-2015|Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 45
2014-2015|Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 42
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 65 32
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 30
2014-2015|Clausura|Segunda División 6 6 0 0 0 21 3 3 1 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 4 4 0 0 0 9 1 1 1 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 15 13 2 0 0 23 1 1 1 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 2 0 0 5 10 0 0 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 2 0 0 2 7 0 0 0 3 64 1
2013-2014|Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 64 45
2013-2014|Torneo de Copa Liga Premier Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 64 41
2013-2014|Clausura|Segunda División 4 4 0 0 0 17 1 1 1 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 5 5 0 0 0 14 0 0 0 7 64 1
2013-2014|Liguilla Ascenso|Tercera División 4 3 1 0 0 14 1 1 0 8 64 39
2013-2014|Liga|Tercera División 20 15 5 0 0 48 5 5 0 8 64 15
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 6 1 3 0 2 7 0 0 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 63 4
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7 63 32
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 63 31
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 3 0 1 0 2 0 0 0 0 7 63 30
2012-2013|Clausura|Segunda División 5 3 1 1 0 8 1 1 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 7 4 3 0 0 21 3 3 0 7 63 1
2012-2013|Liga|Tercera División 25 20 5 0 0 65 5 5 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 1 0 1 0 3 1 1 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 62 1
2011-2012|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 2 1 1 0 0 1 0 0 0 5 62 4
2011-2012|Fuerzas Básicas SUB 13|Fuerzas Básicas Sub 13 4 1 2 1 0 0 0 0 0 6 62 9
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 62 32
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 31
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 29
2011-2012|Clausura|Segunda División 8 5 2 1 0 23 2 2 1 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 8 3 2 3 0 19 1 1 0 7 62 1
2011-2012|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 1 1 0 0 3 0 0 0 8 62 39
2011-2012|Liga|Tercera División 19 12 6 1 0 41 5 5 1 8 62 15
2010-2011|Revolución 2011|Segunda División 5 0 2 3 0 0 0 0 0 7 61 22
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 8 0 0 8 0 0 0 0 0 7 61 21
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 5 0 0 0 8 61 39
2010-2011|Liga|Tercera División 26 21 3 2 0 73 4 4 0 8 61 15
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 3 1 2 0 0 1 0 0 0 8 60 39
2009-2010|Liga|Tercera División 38 17 10 11 0 63 7 7 2 8 60 15
2007-2008|Clausura|Tercera División 9 4 2 3 0 24 5 5 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 4 3 1 0 0 11 1 1 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido