Buscar
Últimas noticias
LIGA BBVA MX FEMENIL Apertura 2 . . .
location-team
+
LIGA FEMENIL BBVA Apertura 2026 . . .
location-team
+
LIGA BBVA Expansión MX Apertura . . .
location-team
+
LIGA BBVA Expansión MX Apertura . . .
location-team
+
location-team

Benjamín Hernández Rodríguez

Árbitro Central

Ficha técnica de Benjamín Hernández Rodríguez

Nombre: Benjamín Hernández Rodríguez
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Benjamín Hernández Rodríguez

2026-2027|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 21 2 1 0 0 1 7 0 0 0 27 77 1
2025-2026|Liga| Tercera División 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 76 15
2025-2026|Fase Final Serie B | LIGA PREMIER 2 1 0 0 1 4 0 0 0 15 76 94
2025-2026|Liga| LIGA PREMIER 22 12 0 0 10 69 2 2 0 15 76 15
2025-2026|Apertura| EXPANSIÓN MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 20 76 1
2025-2026|Copa Promesas S19| Fuerzas Básicas Sub 19 1 1 0 0 0 4 0 0 0 25 76 108
2025-2026|Liga| Liga TDP Femenil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26 76 15
2025-2026|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 21 7 5 0 0 2 17 1 1 1 27 76 2
2025-2026|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 21 4 2 0 0 2 10 0 0 0 27 76 1
2024-2025|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 75 1
2024-2025|Clausura| LIGA MX Femenil 4 0 0 0 4 0 0 0 0 14 75 2
2024-2025|Apertura| LIGA MX Femenil 5 0 0 0 5 0 0 0 0 14 75 1
2024-2025|Fase Final Serie B Clausura| LIGA PREMIER 2 1 0 0 1 5 2 2 0 15 75 86
2024-2025|Clausura| LIGA PREMIER 7 7 0 0 0 37 3 3 0 15 75 2
2024-2025|Apertura| LIGA PREMIER 7 5 0 0 2 28 2 2 0 15 75 1
2024-2025|Clausura| EXPANSIÓN MX 3 0 0 0 3 0 0 0 0 20 75 2
2024-2025|Anual| Sub Internacional 5 3 0 0 2 9 0 0 0 22 75 87
2024-2025|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 23 8 8 0 0 0 47 0 0 0 23 75 2
2024-2025|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 23 3 1 0 0 2 7 2 2 0 23 75 1
2024-2025|Apertura| LIGA MX Femenil Sub 19 1 1 0 0 0 5 0 0 0 24 75 1
2024-2025|Copa Promesas| Fuerzas Básicas Sub 19 1 1 0 0 0 4 0 0 0 25 75 97
2024-2025|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 19 9 9 0 0 0 49 3 3 0 25 75 1
2023-2024|Torneo del Sol| Tercera División 4 4 0 0 0 11 0 0 1 8 74 84
2023-2024|Copa Conecta| Tercera División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 74 83
2023-2024|Fase Final Zona B| Tercera División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 74 81
2023-2024|Liga| Tercera División 19 19 0 0 0 47 1 1 0 8 74 15
2023-2024|Liga| LIGA PREMIER 20 8 0 0 12 18 6 6 0 15 74 15
2023-2024|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 18 12 12 0 0 0 35 1 1 0 16 74 2
2023-2024|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 18 2 2 0 0 0 10 1 1 1 16 74 1
2023-2024|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 16 1 1 0 0 0 2 0 0 0 17 74 2
2023-2024|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 74 2
2023-2024|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 74 1
2022-2023|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Torneo del Sol| Tercera División 3 1 0 0 2 4 0 0 0 8 73 84
2022-2023|Copa Conecta| Tercera División 2 2 0 0 0 7 1 1 0 8 73 83
2022-2023|Fase Final Zona B| Tercera División 1 1 0 0 0 2 0 0 0 8 73 81
2022-2023|Fase Final Zona A| Tercera División 2 2 0 0 0 1 0 0 0 8 73 80
2022-2023|Liga| Tercera División 31 29 1 0 1 77 7 7 0 8 73 15
2022-2023|Clausura| LIGA PREMIER 4 1 0 0 3 5 0 0 0 15 73 2
2022-2023|Apertura| LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 73 1
2022-2023|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 18 1 1 0 0 0 3 0 0 0 16 73 2
2022-2023|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 16 2 2 0 0 0 5 0 0 0 17 73 2
2022-2023|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 16 5 4 0 0 1 5 0 0 1 17 73 1
2022-2023|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 14 3 3 0 0 0 3 0 0 0 18 73 2
2022-2023|Apertura| Fuerzas Básicas Sub 14 3 3 0 0 0 4 1 1 0 18 73 1
2022-2023|Clausura| LIGA MX Femenil Sub 18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 21 73 2
2022-2023|Apertura| LIGA MX Femenil Sub 18 2 2 0 0 0 4 0 0 0 21 73 1
2021-2022|Fase Final Zona A| Tercera División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 72 80
2021-2022|Fase Final TDP sin Ascenso| Tercera División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 72 63
2021-2022|Liga| Tercera División 29 23 1 5 0 77 2 2 0 8 72 15
2021-2022|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 18 3 0 1 2 0 0 0 0 0 16 72 2
2021-2022|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 72 2
2021-2022|Clausura| Fuerzas Básicas Sub 14 6 2 0 4 0 3 0 0 0 18 72 2
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido