Buscar
Últimas noticias
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Azucena Baños Cruz

Árbitro Asistente 1

Ficha técnica de Azucena Baños Cruz

Nombre: Azucena Baños Cruz
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Azucena Baños Cruz

2024-2025|Liga|Tercera División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 75 15
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14 75 1
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 13 0 12 1 0 0 0 0 0 24 75 1
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 75 1
2024-2025|Liga|Liga TDP Femenil 3 0 3 0 0 0 0 0 0 26 75 15
2023-2024|Fase Final Zona A|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 74 80
2023-2024|Fase Final TDP sin Ascenso|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 74 63
2023-2024|Liga|Tercera División 32 0 14 18 0 0 0 0 0 8 74 15
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 2 0 1 1 0 0 0 0 0 17 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 17 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18 74 2
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 19 12 0 8 4 0 0 0 0 0 24 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 11 0 7 4 0 0 0 0 0 24 74 1
2022-2023|Liga|Tercera División 21 0 2 19 0 0 0 0 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18 73 2
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 18 8 0 4 4 0 0 0 0 0 21 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 18 2 0 1 1 0 0 0 0 0 21 73 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido