Buscar
Últimas noticias
LIGA EXPANSIÓN MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
Liga MX. AP 2024. Designación A . . .
location-team
+
Liga MX Femenil. AP 2024. Desig . . .
location-team
+
location-team

Antonio Jesús Villarreal Carlos

Árbitro Central

Ficha técnica de Antonio Jesús Villarreal Carlos

Nombre: Antonio Jesús Villarreal Carlos
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Antonio Jesús Villarreal Carlos

2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 75 1
2024-2025|Liga|Tercera División 3 2 0 1 0 3 0 0 0 8 75 15
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil 6 0 0 0 6 0 0 0 0 14 75 1
2024-2025|Apertura|LIGA PREMIER 1 1 0 0 0 5 0 0 0 15 75 1
2024-2025|Anual|Sub Internacional 4 2 0 0 2 3 0 0 0 22 75 87
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 1 0 0 2 2 0 0 0 23 75 1
2024-2025|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 1 1 0 0 0 1 0 0 0 24 75 1
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 19 4 4 0 0 0 7 0 0 0 25 75 1
2023-2024|Copa Conecta|Tercera División 2 1 0 0 1 3 0 0 0 8 74 83
2023-2024|Liga|LIGA PREMIER 28 16 0 0 12 44 3 3 0 15 74 15
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 18 4 4 0 0 0 15 1 1 0 16 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 18 6 6 0 0 0 22 2 2 0 16 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 1 1 0 0 0 6 2 2 0 17 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 16 2 2 0 0 0 4 0 0 0 17 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 0 0 0 3 0 0 0 0 23 74 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil Sub 19 2 2 0 0 0 3 0 0 0 24 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil Sub 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 74 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Liga|Tercera División 17 2 7 8 0 2 0 0 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 73 2
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 16 5 1 2 2 0 3 0 0 0 17 73 2
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 14 5 1 2 2 0 3 0 0 0 18 73 2
2022-2023|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 73 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido