Buscar
Últimas noticias
Liga BBVA MX Femenil Clausura 2 . . .
location-team
+
LIGA EXPANSIÓN MX Clausura 2025 . . .
location-team
+
Liga BBVA MX. Clausura 2025. De . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Adalid Maganda Villalva

Árbitro Central

Ficha técnica de Adalid Maganda Villalva

Nombre: Adalid Maganda Villalva
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Adalid Maganda Villalva

2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 1 1 0 0 0 6 0 0 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 6 1 0 0 5 3 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 4 4 0 0 0 13 2 2 0 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 10 7 0 0 3 19 3 3 0 2 70 1
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 3 0 0 0 12 0 0 0 3 70 1
2017-2018|COPA MX C|LIGA MX 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 68 6
2017-2018|COPA MX A|LIGA MX 4 1 0 0 3 3 1 1 0 1 68 5
2017-2018|Clausura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA MX 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 68 1
2017-2018|Clausura|ASCENSO MX 5 1 0 0 4 2 0 0 0 2 68 2
2017-2018|Apertura|ASCENSO MX 13 7 0 0 6 24 2 2 0 2 68 1
2016-2017|COPA MX C|LIGA MX 4 2 0 0 2 3 0 0 0 1 67 6
2016-2017|COPA MX A|LIGA MX 4 2 0 0 2 7 0 0 0 1 67 5
2016-2017|Clausura|LIGA MX 6 1 0 0 5 4 0 0 0 1 67 2
2016-2017|Apertura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 67 1
2016-2017|Clausura|ASCENSO MX 8 8 0 0 0 32 5 5 0 2 67 2
2016-2017|Apertura|ASCENSO MX 17 15 0 0 2 63 5 5 1 2 67 1
2015-2016|COPA MX C|LIGA MX 6 3 0 0 3 9 2 2 0 1 66 6
2015-2016|COPA MX A|LIGA MX 7 4 0 0 3 9 2 2 0 1 66 5
2015-2016|Clausura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 66 2
2015-2016|Apertura|LIGA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 66 1
2015-2016|Clausura|ASCENSO MX 15 12 0 0 3 62 5 5 0 2 66 2
2015-2016|Apertura|ASCENSO MX 15 10 0 0 5 47 6 6 0 2 66 1
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 2 0 0 2 7 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 1 0 0 1 5 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 4 2 0 0 2 5 0 0 0 5 65 47
2014-2015|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 65 4
2014-2015|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 2 1 0 0 1 2 0 0 0 5 65 3
2014-2015|Verano|Fuerzas Básicas Sub 13 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 65 3
2014-2015|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 3 3 0 0 0 9 1 1 0 7 65 55
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7 65 44
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 65 41
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 4 1 1 0 7 65 32
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 2 2 0 0 0 0 1 1 0 7 65 30
2014-2015|Clausura|Segunda División 7 7 0 0 0 26 2 2 0 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 8 8 0 0 0 26 4 4 1 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 12 12 0 0 0 15 5 5 0 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 3 0 0 1 10 1 1 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 3 0 0 2 8 0 0 0 3 64 1
2013-2014|Primavera|Fuerzas Básicas Sub 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 64 43
2013-2014|Torneo de Copa Liga Premier Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7 64 44
2013-2014|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 3 2 0 0 1 4 0 0 0 7 64 32
2013-2014|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 30
2013-2014|Clausura|Segunda División 6 6 0 0 0 17 3 3 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 7 5 2 0 0 18 1 1 0 7 64 1
2013-2014|Liga|Tercera División 12 10 2 0 0 35 12 12 3 8 64 15
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 6 3 0 0 3 16 1 1 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 4 0 1 2 16 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 63 3
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 63 32
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 63 30
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 63 29
2012-2013|Clausura|Segunda División 8 4 4 0 0 13 6 6 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 8 6 2 0 0 20 3 3 1 7 63 1
2012-2013|Liga|Tercera División 18 15 2 1 0 48 5 5 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 3 1 1 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 62 1
2011-2012|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 4 2 0 0 2 2 0 0 0 5 62 4
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 3 2 0 0 1 7 1 1 0 7 62 32
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 31
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 30
2011-2012|Clausura|Segunda División 13 8 4 1 0 38 5 5 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 10 8 2 0 0 32 6 6 0 7 62 1
2011-2012|Liga|Tercera División 18 12 2 4 0 22 5 5 0 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 2 0 0 1 7 1 1 0 3 61 1
2010-2011|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 7 1 1 0 7 61 32
2010-2011|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 2 2 0 0 0 6 2 2 0 7 61 31
2010-2011|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 4 1 1 0 7 61 29
2010-2011|Revolución 2011|Segunda División 4 4 0 0 0 17 4 4 0 7 61 22
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 4 4 0 0 0 23 4 4 1 7 61 21
2010-2011|Liga|Tercera División 7 6 1 0 0 21 3 3 0 8 61 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 6 1 1 0 3 60 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 60 15
2009-2010|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 60 29
2009-2010|Bicentenario 2010|Segunda División 6 6 0 0 0 36 1 1 1 7 60 10
2009-2010|Apertura|Segunda División 4 3 1 0 0 18 2 2 1 7 60 1
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 2 0 0 0 11 2 2 0 8 60 39
2009-2010|Liga|Tercera División 20 15 2 3 0 64 6 6 1 8 60 15
2008-2009|Clausura|Segunda División 2 1 1 0 0 2 0 0 0 7 59 2
2008-2009|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 59 39
2008-2009|Liga|Tercera División 21 12 8 1 0 61 12 12 0 8 59 15
2007-2008|Clausura|Tercera División 4 2 0 2 0 9 2 2 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 2 1 0 1 0 5 0 0 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido