Buscar
Últimas noticias
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro Central

Ficha técnica de Vicente Jassiel Reynoso Arce

Nombre: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Vicente Jassiel Reynoso Arce

2024-2025|Apertura|LIGA MX 8 6 0 0 2 22 0 0 0 1 75 1
2024-2025|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 2 2 0 0 0 12 1 1 0 23 75 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX 11 3 0 0 8 10 2 2 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 12 1 0 0 11 5 0 0 0 1 74 1
2023-2024|Clausura|EXPANSIÓN MX 2 2 0 0 0 14 1 1 1 20 74 2
2023-2024|Apertura|EXPANSIÓN MX 1 1 0 0 0 4 1 1 0 20 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 5 5 0 0 0 23 4 4 1 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 3 3 0 0 0 11 0 0 0 23 74 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Clausura|EXPANSIÓN MX 16 11 0 0 5 40 2 2 0 20 73 2
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 17 12 0 0 5 59 7 7 2 20 73 1
2021-2022|Clausura|LIGA MX 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 72 1
2021-2022|Clausura|ASCENSO MX 17 13 0 0 4 60 8 8 2 2 72 2
2021-2022|Apertura|ASCENSO MX 15 8 0 0 7 29 5 5 0 2 72 1
2021-2022|Liga|Tercera División 4 1 0 0 3 3 0 0 0 8 72 15
2020-2021|Clausura|ASCENSO MX 12 1 0 0 11 4 0 0 0 2 71 2
2020-2021|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 11 11 0 0 0 26 7 7 0 3 71 1
2020-2021|Apertura|LIGA MX Femenil 5 3 0 0 2 4 0 0 0 14 71 1
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 2 0 0 0 4 1 1 0 3 70 2
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 70 1
2019-2020|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 70 2
2019-2020|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 2 0 0 0 6 0 0 0 4 70 1
2019-2020|Liga|Tercera División 6 6 0 0 0 18 3 3 0 8 70 15
2019-2020|Clausura|LIGA MX Femenil 7 3 0 0 4 2 0 0 0 14 70 2
2019-2020|Liga|LIGA PREMIER 2 2 0 0 0 5 2 2 0 15 70 15
2018-2019|Liga|Tercera División 8 8 0 0 0 15 2 2 0 8 69 15
2018-2019|Liga|LIGA PREMIER 11 9 0 0 2 22 6 6 2 15 69 15
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 4 0 0 1 13 0 0 0 3 68 2
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 2 0 0 1 12 1 1 0 3 68 1
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 68 1
2017-2018|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 6 3 0 0 3 9 0 0 0 5 68 47
2017-2018|Fase Final TDP sin Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 68 63
2017-2018|Fase Final TDP con Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 68 62
2017-2018|Liga|Tercera División 13 13 0 0 0 31 9 9 1 8 68 15
2017-2018|Clausura|LIGA MX Femenil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 68 2
2017-2018|Liguilla Serie A Clausura|LIGA PREMIER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 68 68
2017-2018|Clausura|LIGA PREMIER 6 6 0 0 0 25 5 5 0 15 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA PREMIER 7 6 0 0 1 25 7 7 0 15 68 1
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 2 0 0 1 4 1 1 0 3 67 2
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 67 1
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 67 2
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 2 0 0 0 4 0 0 0 4 67 1
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 67 1
2016-2017|Liguilla Liga Premier Filiales Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 67 60
2016-2017|Clausura|Segunda División 4 4 0 0 0 10 1 1 0 7 67 2
2016-2017|Apertura|Segunda División 3 3 0 0 0 11 1 1 0 7 67 1
2016-2017|Liga|Tercera División 14 13 1 0 0 17 4 4 0 8 67 15
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 1 0 0 1 4 0 0 0 3 66 2
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 66 1
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 66 2
2015-2016|Liguilla Liga Premier Filiales|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 66 59
2015-2016|Clausura|Segunda División 7 7 0 0 0 37 3 3 1 7 66 2
2015-2016|Apertura|Segunda División 6 6 0 0 0 28 2 2 0 7 66 1
2015-2016|Liga|Tercera División 25 18 3 4 0 43 5 5 0 8 66 15
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 65 2
2014-2015|Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 6 0 0 0 7 65 42
2014-2015|Clausura|Segunda División 6 6 0 0 0 14 2 2 0 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 3 3 0 0 0 8 2 2 0 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 24 16 6 2 0 14 1 1 0 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 64 1
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 64 1
2013-2014|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 4 1 1 1 1 0 0 0 0 5 64 4
2013-2014|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 4 0 1 1 2 0 0 0 0 5 64 3
2013-2014|Clausura|Segunda División 3 3 0 0 0 10 1 1 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 5 5 0 0 0 12 1 1 0 7 64 1
2013-2014|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 2 0 0 0 9 3 3 1 8 64 39
2013-2014|Liga|Tercera División 20 19 1 0 0 67 8 8 3 8 64 15
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 1 1 0 0 2 0 0 0 4 63 2
2012-2013|Fuerzas Básicas SUB 13|Fuerzas Básicas Sub 13 6 2 1 1 2 0 0 0 0 6 63 9
2012-2013|Apertura|Segunda División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 63 1
2012-2013|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 5 0 0 0 8 63 39
2012-2013|Liga|Tercera División 31 14 14 3 0 49 4 4 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 62 2
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 62 1
2011-2012|Clausura|Segunda División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 62 1
2011-2012|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 62 39
2011-2012|Liga|Tercera División 32 5 15 12 0 19 5 5 1 8 62 15
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 61 39
2010-2011|Liga|Tercera División 20 0 8 12 0 0 0 0 0 8 61 15
2009-2010|Liga|Tercera División 26 0 1 25 0 0 0 0 0 8 60 15
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido