Buscar
Últimas noticias
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Michel Caballero Galicia

Árbitro Asistente 2

Ficha técnica de Michel Caballero Galicia

Nombre: Michel Caballero Galicia
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Michel Caballero Galicia

2024-2025|Campeón de Campeones|LIGA MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 24
2024-2025|Apertura|LIGA MX 15 0 2 13 0 0 0 0 0 1 75 1
2023-2024|Leagues Cup|LIGA MX 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 74 76
2023-2024|Clausura|LIGA MX 12 0 4 8 0 0 0 0 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 11 0 1 10 0 0 0 0 0 1 74 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 74 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 9 0 0 9 0 0 0 0 0 1 73 1
2022-2023|Liga|Tercera División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 73 15
2022-2023|Clausura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
2021-2022|Clausura|LIGA MX 10 0 0 10 0 0 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1 72 1
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 6 0 0 6 0 0 0 0 0 1 71 1
2020-2021|Apertura|ASCENSO MX 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 5 0 1 4 0 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 6 0 3 3 0 0 0 0 0 2 70 1
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 69 2
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 9 7 0 0 2 28 4 4 0 3 69 1
2018-2019|Liga|Tercera División 6 5 1 0 0 10 4 4 0 8 69 15
2018-2019|Clausura|LIGA MX Femenil 2 1 1 0 0 2 0 0 0 14 69 2
2018-2019|Apertura|LIGA MX Femenil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 69 1
2018-2019|Fase Final Filiales|LIGA PREMIER 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15 69 74
2018-2019|Fase Final Serie B Apertura|LIGA PREMIER 2 0 1 1 0 0 0 0 0 15 69 73
2018-2019|Liga|LIGA PREMIER 15 6 2 6 1 17 1 1 1 15 69 15
2017-2018|Apertura|ASCENSO MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 68 1
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 10 7 0 0 3 21 3 3 0 3 68 2
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 6 5 0 0 1 16 4 4 0 3 68 1
2017-2018|Liga|Tercera División 3 3 0 0 0 4 0 0 0 8 68 15
2017-2018|Clausura|LIGA MX Femenil 3 3 0 0 0 5 0 0 0 14 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA MX Femenil 2 1 0 0 1 0 0 0 0 14 68 1
2017-2018|Liguilla Serie A Filiales Apertura|LIGA PREMIER 1 1 0 0 0 5 0 0 0 15 68 67
2017-2018|Clausura|LIGA PREMIER 8 7 0 0 1 25 2 2 1 15 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA PREMIER 10 10 0 0 0 29 4 4 2 15 68 1
2016-2017|Clausura|ASCENSO MX 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 67 2
2016-2017|Apertura|ASCENSO MX 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 67 1
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 3 0 0 0 14 1 1 0 3 67 1
2016-2017|Liguilla Liga Premier Filiales Clausura|Segunda División 2 1 0 0 1 2 0 0 0 7 67 60
2016-2017|Liguilla Liga Premier Filiales|Segunda División 2 2 0 0 0 0 1 1 0 7 67 59
2016-2017|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7 67 32
2016-2017|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 4 0 0 1 7 67 31
2016-2017|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 67 30
2016-2017|Clausura|Segunda División 11 11 0 0 0 38 4 4 0 7 67 2
2016-2017|Apertura|Segunda División 10 10 0 0 0 44 6 6 3 7 67 1
2016-2017|Liga|Tercera División 6 5 1 0 0 5 0 0 0 8 67 15
2015-2016|Clausura|ASCENSO MX 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 66 2
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 6 5 0 0 1 9 1 1 0 3 66 2
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 8 7 0 0 1 14 2 2 0 3 66 1
2015-2016|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 5 3 0 0 2 8 1 1 0 5 66 47
2015-2016|Liguilla Liga Premier Filiales Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 66 60
2015-2016|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7 66 55
2015-2016|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 66 32
2015-2016|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 66 30
2015-2016|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 3 3 0 0 0 8 0 0 0 7 66 29
2015-2016|Clausura|Segunda División 9 9 0 0 0 29 4 4 2 7 66 2
2015-2016|Apertura|Segunda División 10 10 0 0 0 25 0 0 2 7 66 1
2015-2016|Liga|Tercera División 3 3 0 0 0 4 1 1 0 8 66 15
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 8 4 0 0 4 14 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 2 0 0 3 6 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 65 4
2014-2015|Verano|Fuerzas Básicas Sub 15 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 65 3
2014-2015|Liguilla Liga Premier Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 55
2014-2015|Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 45
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 65 32
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 30
2014-2015|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 65 29
2014-2015|Clausura|Segunda División 7 7 0 0 0 27 3 3 1 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 6 6 0 0 0 27 2 2 0 7 65 1
2014-2015|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 3 1 1 1 8 65 39
2014-2015|Liga|Tercera División 17 13 4 0 0 18 4 4 1 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 9 7 0 0 2 18 4 4 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 3 0 0 1 14 1 1 0 3 64 1
2013-2014|Primavera|Fuerzas Básicas Sub 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 64 43
2013-2014|Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 64 42
2013-2014|Clausura|Segunda División 5 5 0 0 0 16 5 5 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 6 5 1 0 0 19 5 5 0 7 64 1
2013-2014|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 64 39
2013-2014|Liga|Tercera División 13 11 1 1 0 33 10 10 0 8 64 15
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 4 0 0 3 15 4 4 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 8 1 0 0 7 2 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 4 3 0 0 1 3 0 0 0 5 63 4
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 63 32
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 2 1 0 0 1 4 1 1 0 7 63 30
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 63 29
2012-2013|Clausura|Segunda División 6 5 1 0 0 32 4 4 1 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 5 4 1 0 0 13 1 1 0 7 63 1
2012-2013|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 63 39
2012-2013|Liga|Tercera División 16 10 6 0 0 33 5 5 4 8 63 15
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 2 2 0 3 62 1
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 2 0 0 0 3 0 0 0 4 62 1
2011-2012|Invierno|Fuerzas Básicas Sub 15 3 2 0 0 1 2 0 0 0 5 62 4
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 3 1 0 0 2 5 1 1 1 7 62 30
2011-2012|Clausura|Segunda División 7 5 0 2 0 28 5 5 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 10 10 0 0 0 40 6 6 1 7 62 1
2011-2012|Liga|Tercera División 16 11 2 3 0 48 11 11 1 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 61 1
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 61 1
2010-2011|Revolución 2011|Segunda División 3 3 0 0 0 13 2 2 0 7 61 22
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 3 2 0 1 0 7 1 1 0 7 61 21
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 7 0 0 0 8 61 39
2010-2011|Liga|Tercera División 15 13 2 0 0 32 8 8 4 8 61 15
2009-2010|Bicentenario 2010|Segunda División 3 3 0 0 0 5 3 3 1 7 60 10
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 2 0 0 0 8 60 39
2009-2010|Liga|Tercera División 32 28 3 1 0 91 24 24 2 8 60 15
2008-2009|Clausura|Segunda División 2 1 1 0 0 5 2 2 0 7 59 2
2008-2009|Apertura|Segunda División 5 1 1 3 0 5 0 0 0 7 59 1
2008-2009|Liguilla Ascenso|Tercera División 3 3 0 0 0 11 2 2 1 8 59 39
2008-2009|Liguilla Filiales|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 59 38
2008-2009|Liga|Tercera División 36 26 9 1 0 91 19 19 1 8 59 15
2007-2008|Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 58 1
2007-2008|Liguilla Ascenso Clausura|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 58 28
2007-2008|Liguilla Filiales Clausura|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 58 27
2007-2008|Liguilla Ascenso Apertura|Tercera División 2 2 0 0 0 6 0 0 0 8 58 26
2007-2008|Liguilla Filiales Apertura|Tercera División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 58 25
2007-2008|Clausura|Tercera División 13 8 2 3 0 31 5 5 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 14 10 1 3 0 25 2 2 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido