Buscar
Últimas noticias
LIGA MX FEMENIL CL. 24. Designa . . .
location-team
+
LIGA MX CL. 24. Designación Arb . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL CL. 24. Designa . . .
location-team
+
LIGA MX CL. 24. Designación Arb . . .
location-team
+
location-team

Erik Durón Martínez

Árbitro Asistente 2

Ficha técnica de Erik Durón Martínez

Nombre: Erik Durón Martínez
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Erik Durón Martínez

2023-2024|Clausura|LIGA MX 13 0 4 9 0 0 0 0 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 16 0 0 16 0 0 0 0 0 1 74 1
2023-2024|Liga|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 74 15
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 74 1
2022-2023|Clausura|LIGA MX 10 0 0 10 0 0 0 0 0 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 73 1
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 15 0 14 1 0 0 0 0 0 20 73 1
2021-2022|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Clausura|ASCENSO MX 17 0 16 1 0 0 0 0 0 2 72 2
2021-2022|Apertura|ASCENSO MX 17 0 12 5 0 0 0 0 0 2 72 1
2020-2021|Clausura|ASCENSO MX 10 0 0 10 0 0 0 0 0 2 71 2
2020-2021|Apertura|ASCENSO MX 9 0 3 6 0 0 0 0 0 2 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 5 0 1 4 0 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 6 0 3 3 0 0 0 0 0 2 70 1
2018-2019|COPA MX C|LIGA MX 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 69 6
2018-2019|COPA MX A|LIGA MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 69 5
2018-2019|Clausura|LIGA MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 69 2
2018-2019|Clausura|ASCENSO MX 12 0 0 12 0 0 0 0 0 2 69 2
2018-2019|Apertura|ASCENSO MX 9 0 0 9 0 0 0 0 0 2 69 1
2018-2019|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 69 2
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 69 1
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 68 2
2017-2018|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 0 5 2 0 0 0 0 0 3 68 1
2017-2018|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 68 2
2017-2018|Liga|Tercera División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 68 15
2017-2018|Clausura|LIGA MX Femenil 3 0 2 1 0 0 0 0 0 14 68 2
2017-2018|Liguilla Serie B Clausura|LIGA PREMIER 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 68 69
2017-2018|Clausura|LIGA PREMIER 10 0 8 2 0 0 0 0 0 15 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA PREMIER 11 0 11 0 0 0 0 0 0 15 68 1
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 67 2
2016-2017|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 11 0 8 3 0 0 0 0 0 3 67 1
2016-2017|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 67 2
2016-2017|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 6 0 3 3 0 0 0 0 0 5 67 47
2016-2017|Liguilla Liga Premier Filiales Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 67 60
2016-2017|Liguilla Liga Premier Filiales|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 67 59
2016-2017|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 67 32
2016-2017|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 67 30
2016-2017|Clausura|Segunda División 9 0 9 0 0 0 0 0 0 7 67 2
2016-2017|Apertura|Segunda División 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 67 1
2015-2016|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 66 2
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 66 1
2015-2016|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 66 1
2015-2016|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 7 0 5 2 0 0 0 0 0 5 66 47
2015-2016|Liguilla Liga Premier Filiales Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 66 60
2015-2016|Liguilla Liga Premier Filiales|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 66 59
2015-2016|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 66 29
2015-2016|Clausura|Segunda División 10 0 9 1 0 0 0 0 0 7 66 2
2015-2016|Apertura|Segunda División 8 0 8 0 0 0 0 0 0 7 66 1
2015-2016|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 66 39
2015-2016|Liga|Tercera División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 66 15
2014-2015|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 65 2
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 65 1
2014-2015|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 65 1
2014-2015|Internacional|Fuerzas Básicas Sub 15 5 0 4 1 0 0 0 0 0 5 65 47
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Clausura|Segunda División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 65 44
2014-2015|Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 65 42
2014-2015|Torneo de Copa Liga Premier Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 65 41
2014-2015|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 65 30
2014-2015|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 65 29
2014-2015|Clausura|Segunda División 10 0 10 0 0 0 0 0 0 7 65 2
2014-2015|Apertura|Segunda División 10 0 9 1 0 0 0 0 0 7 65 1
2014-2015|Liga|Tercera División 9 3 6 0 0 6 0 0 0 8 65 15
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 64 2
2013-2014|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 64 1
2013-2014|Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 64 45
2013-2014|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 64 31
2013-2014|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 64 29
2013-2014|Clausura|Segunda División 12 0 5 7 0 0 0 0 0 7 64 2
2013-2014|Apertura|Segunda División 14 0 10 4 0 0 0 0 0 7 64 1
2013-2014|Liga|Tercera División 10 5 4 1 0 26 4 4 0 8 64 15
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 63 1
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 5 0 0 5 0 0 0 0 0 7 63 31
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 3 0 2 1 0 0 0 0 0 7 63 30
2012-2013|Clausura|Segunda División 10 0 1 9 0 0 0 0 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 7 0 5 2 0 0 0 0 0 7 63 1
2012-2013|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 63 39
2012-2013|Liga|Tercera División 21 11 9 1 0 47 8 8 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 62 1
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 6 1 4 1 0 8 1 1 0 4 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 6 0 6 0 0 0 0 0 0 4 62 1
2011-2012|Fuerzas Básicas SUB 13|Fuerzas Básicas Sub 13 4 1 1 2 0 0 0 0 0 6 62 9
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 62 30
2011-2012|Clausura|Segunda División 3 0 2 1 0 0 0 0 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 8 0 3 5 0 0 0 0 0 7 62 1
2011-2012|Liguilla Ascenso|Tercera División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 62 39
2011-2012|Liguilla Filiales|Tercera División 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8 62 38
2011-2012|Liga|Tercera División 26 13 12 1 0 64 12 12 1 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 61 1
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 4 1 1 2 0 3 0 0 0 4 61 2
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 5 0 4 1 0 0 0 0 0 8 61 39
2010-2011|Liguilla Filiales|Tercera División 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 61 38
2010-2011|Liga|Tercera División 14 5 6 3 0 25 5 5 0 8 61 15
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 60 39
2009-2010|Liga|Tercera División 24 1 2 21 0 8 2 2 0 8 60 15
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido