Buscar
Últimas noticias
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Eder Jesus Contreras Marquez

Delegado

Ficha técnica de Eder Jesus Contreras Marquez

Nombre: Eder Jesus Contreras Marquez
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Función:
Formación académica:
Debut:

Carrera profesional del árbitro

Ficha técnica de Eder Jesus Contreras Marquez

2023-2024|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 74 2
2023-2024|Clausura|LIGA MX Femenil 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 74 2
2023-2024|Clausura|EXPANSIÓN MX 12 0 12 0 0 0 0 0 0 20 74 2
2023-2024|Apertura|EXPANSIÓN MX 15 0 15 0 0 0 0 0 0 20 74 1
2023-2024|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23 74 2
2023-2024|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 23 74 1
2022-2023|Apertura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 73 1
2022-2023|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 73 2
2022-2023|Clausura|EXPANSIÓN MX 14 0 14 0 0 0 0 0 0 20 73 2
2022-2023|Apertura|EXPANSIÓN MX 15 0 15 0 0 0 0 0 0 20 73 1
2021-2022|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 72 1
2021-2022|Clausura|ASCENSO MX 18 0 18 0 0 0 0 0 0 2 72 2
2021-2022|Apertura|ASCENSO MX 21 0 21 0 0 0 0 0 0 2 72 1
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 71 1
2020-2021|Clausura|ASCENSO MX 15 0 13 2 0 0 0 0 0 2 71 2
2020-2021|Apertura|ASCENSO MX 15 0 15 0 0 0 0 0 0 2 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 70 2
2019-2020|Clausura|ASCENSO MX 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 70 2
2019-2020|Apertura|ASCENSO MX 8 0 7 1 0 0 0 0 0 2 70 1
2018-2019|COPA MX C|LIGA MX 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 69 6
2018-2019|COPA MX A|LIGA MX 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 69 5
2018-2019|Clausura|LIGA MX 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 69 2
2018-2019|Clausura|ASCENSO MX 13 0 11 2 0 0 0 0 0 2 69 2
2018-2019|Apertura|ASCENSO MX 15 0 15 0 0 0 0 0 0 2 69 1
2018-2019|Liga|Tercera División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 69 15
2017-2018|COPA MX C|LIGA MX 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 68 6
2017-2018|COPA MX A|LIGA MX 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 68 5
2017-2018|Clausura|ASCENSO MX 14 0 14 0 0 0 0 0 0 2 68 2
2017-2018|Apertura|ASCENSO MX 10 0 3 7 0 0 0 0 0 2 68 1
2016-2017|COPA MX C|LIGA MX 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 67 6
2016-2017|COPA MX A|LIGA MX 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 67 5
2016-2017|Clausura|ASCENSO MX 16 0 16 0 0 0 0 0 0 2 67 2
2016-2017|Apertura|ASCENSO MX 17 0 15 2 0 0 0 0 0 2 67 1
2015-2016|COPA MX C|LIGA MX 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 66 6
2015-2016|COPA MX A|LIGA MX 5 0 2 3 0 0 0 0 0 1 66 5
2015-2016|Clausura|ASCENSO MX 12 0 6 6 0 0 0 0 0 2 66 2
2015-2016|Apertura|ASCENSO MX 9 0 2 7 0 0 0 0 0 2 66 1
2014-2015|COPA MX C|LIGA MX 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 65 6
2014-2015|COPA MX A|LIGA MX 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 65 5
2014-2015|Clausura|ASCENSO MX 4 0 2 2 0 0 0 0 0 2 65 2
2014-2015|Apertura|ASCENSO MX 11 0 6 5 0 0 0 0 0 2 65 1
2013-2014|COPA MX C|LIGA MX 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 64 6
2013-2014|COPA MX A|LIGA MX 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 64 5
2013-2014|Clausura|ASCENSO MX 8 0 0 8 0 0 0 0 0 2 64 2
2013-2014|Apertura|ASCENSO MX 7 0 0 7 0 0 0 0 0 2 64 1
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 63 1
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7 63 31
2012-2013|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 63 30
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 63 29
2012-2013|Clausura|Segunda División 13 0 13 0 0 0 0 0 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 13 0 13 0 0 0 0 0 0 7 63 1
2012-2013|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 63 39
2012-2013|Liga|Tercera División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 4 1 0 0 0 0 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 62 1
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 7 62 31
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 62 29
2011-2012|Clausura|Segunda División 10 0 10 0 0 0 0 0 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 10 0 10 0 0 0 0 0 0 7 62 1
2011-2012|Liguilla Filiales|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 62 38
2011-2012|Liga|Tercera División 9 0 7 2 0 0 0 0 0 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 0 6 1 0 0 0 0 0 3 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 61 1
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 61 1
2010-2011|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 2 0 1 1 0 0 0 0 0 7 61 32
2010-2011|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 61 31
2010-2011|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 61 29
2010-2011|Revolución 2011|Segunda División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 61 22
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7 61 21
2010-2011|Liga|Tercera División 7 2 5 0 0 13 2 2 1 8 61 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 20 6 0 5 1 0 0 0 0 0 3 60 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 17 3 1 2 0 0 5 0 0 0 4 60 15
2009-2010|Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 60 36
2009-2010|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 60 30
2009-2010|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 60 29
2009-2010|Bicentenario 2010|Segunda División 6 0 6 0 0 0 0 0 0 7 60 10
2009-2010|Apertura|Segunda División 6 0 5 1 0 0 0 0 0 7 60 1
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 3 0 1 2 0 0 0 0 0 8 60 39
2009-2010|Liguilla Filiales|Tercera División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 60 38
2009-2010|Liga|Tercera División 13 4 9 0 0 24 1 1 0 8 60 15
2008-2009|Liguilla Equipos Invitados Apertura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 59 33
2008-2009|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 59 31
2008-2009|Clausura|Segunda División 10 0 7 3 0 0 0 0 0 7 59 2
2008-2009|Apertura|Segunda División 14 0 3 11 0 0 0 0 0 7 59 1
2008-2009|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 59 39
2008-2009|Liguilla Filiales|Tercera División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 59 38
2008-2009|Liga|Tercera División 20 8 8 4 0 36 5 5 1 8 59 15
2007-2008|Clausura|Segunda División 4 0 0 4 0 0 0 0 0 7 58 2
2007-2008|Apertura|Segunda División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 58 1
2007-2008|Liguilla Ascenso Clausura|Tercera División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 58 28
2007-2008|Clausura|Tercera División 8 0 7 1 0 0 0 0 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 7 0 7 0 0 0 0 0 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido