Buscar
Últimas noticias
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
Liga MX: Apertura 2024. Designa . . .
location-team
+
Liga Expansión MX AP 2024 | Des . . .
location-team
+
LIGA MX FEMENIL. A2024. Designa . . .
location-team
+
location-team

Adonai Escobedo González

Árbitro VAR FIFA

Ficha técnica de Adonai Escobedo González

Nombre: Adonai Escobedo González
Fecha de nacimiento: 21 de Enero 1987
Lugar de nacimiento: Aguascalientes, Aguascalientes
Función: Árbitro
Formación académica: Licenciado en Educación Física y Deportes; Licenciado en Administración de Empresas
Debut: 2015
Gafete FIFA: 2019

Carrera profesional del árbitro

Adonai se desempeña como árbitro desde hace 13 años. Debutó como profesional en el 2006 en el partido Unión de Curtidores vs. San Francisco del Rincón, y en la LIGA MX lo hizo en el Monarcas vs. Tigres en el 2015.

Desde entonces ha participado en nueve torneos de la LIGA MX, además de arbitrar en cuatro de corte internacional. Ha sido el encargado de impartir justicia en finales del fútbol mexicano; entre los torneos internacionales en los que ha participado se encuentran: Premundiales de la Concacaf Sub-17 y Sub-20, Copa Mundial Sub-20 Polonia 2019 y Copa Oro 2019.

En el 2019 recibió por primera vez el Gafete FIFA, siendo su mayor logro, de momento, ser considerado como árbitro internacional representando a México y participar en la Copa Mundial Sub-20 Polonia 2019 y la Copa Oro.

2024-2025|Leagues Cup|LIGA MX 5 2 0 0 3 4 1 1 0 1 75 76
2024-2025|Apertura|LIGA MX 14 13 0 0 1 47 4 4 1 1 75 1
2023-2024|Clausura|LIGA MX 10 10 0 0 0 43 9 9 0 1 74 2
2023-2024|Apertura|LIGA MX 15 15 0 0 0 59 8 8 0 1 74 1
2023-2024|Apertura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 74 1
2023-2024|Anual|Sub Internacional 1 1 0 0 0 2 0 0 0 22 74 87
2022-2023|Clausura|LIGA MX 14 14 0 0 0 69 9 9 3 1 73 2
2022-2023|Apertura|LIGA MX 17 16 0 0 1 97 5 5 2 1 73 1
2022-2023|Apertura|LIGA MX Femenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 1
2021-2022|Clausura|LIGA MX 8 8 0 0 0 42 3 3 1 1 72 2
2021-2022|Apertura|LIGA MX 11 9 0 0 2 34 2 2 2 1 72 1
2020-2021|Guard1anes Clausura|LIGA MX 8 7 0 0 1 31 3 3 2 1 71 2
2020-2021|Guard1anes 2020|LIGA MX 12 10 0 0 2 42 4 4 0 1 71 1
2019-2020|COPA MX|LIGA MX 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 70 75
2019-2020|Clausura|LIGA MX 6 5 0 0 1 22 3 3 0 1 70 2
2019-2020|Apertura|LIGA MX 13 6 0 0 7 25 1 1 0 1 70 1
2018-2019|COPA MX C|LIGA MX 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 69 6
2018-2019|COPA MX A|LIGA MX 5 3 0 0 2 9 3 3 2 1 69 5
2018-2019|Clausura|LIGA MX 12 10 0 0 2 44 6 6 1 1 69 2
2018-2019|Apertura|LIGA MX 15 8 0 0 7 34 2 2 1 1 69 1
2018-2019|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 1 1 0 0 0 4 1 1 0 3 69 1
2017-2018|COPA MX C|LIGA MX 8 3 0 0 5 15 3 3 0 1 68 6
2017-2018|COPA MX A|LIGA MX 7 5 0 0 2 16 3 3 0 1 68 5
2017-2018|Clausura|LIGA MX 20 13 0 0 7 50 7 7 0 1 68 2
2017-2018|Apertura|LIGA MX 20 6 0 0 14 21 2 2 0 1 68 1
2017-2018|Liga|Tercera División 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 68 15
2016-2017|COPA MX C|LIGA MX 6 5 0 0 1 21 1 1 1 1 67 6
2016-2017|COPA MX A|LIGA MX 7 5 0 0 2 19 3 3 0 1 67 5
2016-2017|Clausura|LIGA MX 16 7 0 0 9 32 4 4 0 1 67 2
2016-2017|Apertura|LIGA MX 16 4 0 0 12 13 1 1 0 1 67 1
2015-2016|COPA MX C|LIGA MX 7 5 0 0 2 20 5 5 2 1 66 6
2015-2016|COPA MX A|LIGA MX 6 6 0 0 0 20 2 2 1 1 66 5
2015-2016|Clausura|LIGA MX 17 2 0 0 15 8 2 2 1 1 66 2
2015-2016|Apertura|LIGA MX 16 3 0 0 13 10 0 0 0 1 66 1
2014-2015|COPA MX C|LIGA MX 5 2 0 0 3 6 0 0 0 1 65 6
2014-2015|COPA MX A|LIGA MX 5 2 0 0 3 9 0 0 0 1 65 5
2014-2015|Clausura|ASCENSO MX 16 12 0 0 4 56 5 5 1 2 65 2
2014-2015|Apertura|ASCENSO MX 15 7 0 0 8 31 3 3 1 2 65 1
2013-2014|COPA MX A|LIGA MX 4 1 0 0 3 3 0 0 0 1 64 5
2013-2014|Apertura|ASCENSO MX 5 2 0 0 3 11 0 0 0 2 64 1
2013-2014|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 2 0 0 0 9 0 0 0 3 64 2
2012-2013|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 2 0 0 0 13 2 2 0 3 63 2
2012-2013|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 2 0 0 1 8 2 2 1 3 63 1
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 5 5 0 0 0 8 0 0 0 7 63 31
2012-2013|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 4 4 0 0 0 15 3 3 0 7 63 29
2012-2013|Clausura|Segunda División 13 13 0 0 0 56 10 10 0 7 63 2
2012-2013|Apertura|Segunda División 13 13 0 0 0 49 7 7 0 7 63 1
2012-2013|Liga|Tercera División 2 1 1 0 0 5 0 0 0 8 63 15
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 62 2
2011-2012|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 4 1 0 0 3 5 2 2 0 3 62 1
2011-2012|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 62 2
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura|Segunda División 4 2 0 0 2 5 0 0 0 7 62 32
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura|Segunda División 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 62 31
2011-2012|Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura|Segunda División 4 2 0 0 2 7 0 0 0 7 62 30
2011-2012|Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura|Segunda División 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 62 29
2011-2012|Clausura|Segunda División 5 5 0 0 0 18 5 5 0 7 62 2
2011-2012|Apertura|Segunda División 10 10 0 0 0 30 3 3 1 7 62 1
2011-2012|Liga|Tercera División 17 13 4 0 0 46 12 12 3 8 62 15
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 20 7 4 1 0 2 15 4 4 0 3 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 61 1
2010-2011|Clausura|Fuerzas Básicas Sub 17 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 61 2
2010-2011|Apertura|Fuerzas Básicas Sub 17 4 3 1 0 0 4 1 1 0 4 61 1
2010-2011|Revolución 2011|Segunda División 2 2 0 0 0 10 5 5 0 7 61 22
2010-2011|Independencia 2010|Segunda División 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 61 21
2010-2011|Liguilla Ascenso|Tercera División 5 4 1 0 0 6 1 1 0 8 61 39
2010-2011|Liga|Tercera División 10 8 2 0 0 34 1 1 0 8 61 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 20 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 60 15
2009-2010|Liga|Fuerzas Básicas Sub 17 2 2 0 0 0 4 1 1 0 4 60 15
2009-2010|Bicentenario 2010|Segunda División 2 2 0 0 0 2 1 1 0 7 60 10
2009-2010|Apertura|Segunda División 2 1 1 0 0 3 0 0 0 7 60 1
2009-2010|Liguilla Ascenso|Tercera División 4 4 0 0 0 14 0 0 0 8 60 39
2009-2010|Liguilla Filiales|Tercera División 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8 60 38
2009-2010|Liga|Tercera División 26 18 8 0 0 62 15 15 1 8 60 15
2008-2009|Liguilla Equipos Invitados Apertura|Segunda División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 59 33
2008-2009|Clausura|Segunda División 8 2 6 0 0 12 2 2 1 7 59 2
2008-2009|Apertura|Segunda División 14 0 14 0 0 0 0 0 0 7 59 1
2008-2009|Liguilla Ascenso|Tercera División 1 1 0 0 0 5 4 4 1 8 59 39
2008-2009|Liguilla Filiales|Tercera División 2 2 0 0 0 7 1 1 1 8 59 38
2008-2009|Liga|Tercera División 22 15 6 1 0 59 12 12 2 8 59 15
2007-2008|Liguilla Ascenso Clausura|Segunda División 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 58 28
2007-2008|Liguilla Filiales Clausura|Segunda División 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 58 27
2007-2008|Clausura|Segunda División 8 0 2 6 0 0 0 0 0 7 58 2
2007-2008|Apertura|Segunda División 5 0 2 3 0 0 0 0 0 7 58 1
2007-2008|Liguilla Ascenso Apertura|Tercera División 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 58 26
2007-2008|Clausura|Tercera División 8 6 2 0 0 24 8 8 0 8 58 2
2007-2008|Apertura|Tercera División 10 3 7 0 0 6 2 2 0 8 58 1
Torneo TP PAC PAA1 PAA2 PCA TA TACT TR TRCT Temporada Torneo
TP: Total de Partidos
PAC: Partidos Árbitro Central
PAA1: Partidos Árbitro Asistente 1
PAA2: Partídos Árbitro Asistente 2
PCA: Partidos Cuarto Árbitro
TA: Tarjetas Amarillas
TACT: Tarjetas Amarillas al Cuerpo Técnico
TR: Tarjetas Rojas
TRCT: Tarjetas Rojas al Cuerpo Técnico
Partido Fecha Estadio idPartido